Aktualności | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Za nami kolejki piłkarski weekend na boiskach w regionie. Nie brakowało emocji. W kilku meczach wygrali zdecydowanie faworyci, ale nie brakowało także niespodzianek. Zapraszamy do lektury wyników oraz zapoznania się ze zaktualizowanymi tabelami.
I liga
Wyniki kolejki II
Widzew Łódź -:- ŁKS Łódź - Spotkanie odwołane
Stomil Olsztyn -:- Odra Opole - Spotkanie odwołane
Zagłębie Sosnowiec 3:0 GKS Tychy
Sandecja Nowy Sącz 0:1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
GKS Bełchatów 1:0 Miedź Legnica
Górnik Łęczna 2:0 Resovia Rzeszów
Arka Gdynia 3:2 Puszcza Niepołomice
Korona Kielce 3:2 GKS 1962 Jastrzębie
Radomiak Radom -:- Chrobry Głogów - Spotkanie odwołane
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Arka Gdynia 6 7:2 +5
2.Górnik Łęczna 6 5:0 +5
3.Bruk-Bet Termalica Nieciecza 6 2:0 +2
4.Korona Kielce 4 4:3 +1
5.ŁKS Łódź 3 4:0 +4
6.Radomiak Radom 3 4:1 +3
7.Zagłębie Sosnowiec 3 3:1 +2
8.Miedź Legnica 3 3:2 +1
8.Resovia Rzeszów 3 3:2 +1
10.Stomil Olsztyn 1 0:0 0
11.GKS Tychy 1 0:3 -3
12.Chrobry Głogów 1 1:1 0
13.GKS Bełchatów 1 1:3 -2
14.Sandecja Nowy Sącz 0 1:4 -3
14.Widzew Łódź 0 1:4 -3
16.Puszcza Niepołomice 0 2:6 -4
17.Odra Opole 0 0:4 -4
18.GKS 1962 Jastrzębie 0 2:7 -5
III liga grupa III
Wyniki kolejki VII
Gwarek Tarnowskie Góry 1:1 Stal Brzeg
Miedź Legnica II 2:0 ROW 1964 Rybnik
Pniówek Pawłowice Śląskie 3:2 Polonia Nysa
LKS Goczałkowice-Zdrój 1:3 Rekord Bielsko-Biała
Górnik Zabrze II 4:0 Lechia Zielona Góra
Polonia-Stal Świdnica 1:3 Polonia Bytom
Ruch Chorzów -:- Zagłębie Lubin II - Spotkanie odwołane
Warta Gorzów Wielkopolski 0:3 Śleza Wrocław
MKS Kluczbork 7:2 Piast Żmigród
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.MKS Kluczbork 16 17:9 +8
2.Śleza Wrocław 15 16:3 +13
3.Ruch Chorzów 13 16:8 +8
4.Stal Brzeg 11 15:5 +10
5.Polonia Bytom 10 10:4 +6
6.LKS Goczałkowice-Zdrój 9 12:10 +2
7.Rekord Bielsko-Biała 8 8:7 +1
8.Górnik Zabrze II 7 12:11 +1
9.Zagłębie Lubin II 6 8:3 +5
10.Warta Gorzów Wielkopolski 6 9:18 -9
11.Miedź Legnica II 6 7:11 -4
12.Piast Żmigród 6 10:17 -7
13.ROW 1964 Rybnik 6 9:8 +1
14.Pniówek Pawłowice Śląskie 5 7:10 -3
15.Foto-Higiena Gać 5 5:12 -7
16.Lechia Zielona Góra 4 4:9 -5
17.Polonia-Stal Świdnica 4 10:16 -6
18.Polonia Nysa 3 8:18 -10
19.Gwarek Tarnowskie Góry 2 3:7 -4
IV liga grupa II
Wyniki kolejki VII
Orzeł Łękawica 2:0 MRKS Czechowice-Dziedzice
Unia Książenice 3:2 Iskra Pszczyna
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 2:4 KS Kuźnia Ustroń
GKS Radziechowy-Wieprz 1:2 LKS Czaniec
Jedność 32 Przyszowice 3:0 GKS Tychy II
Spójnia Landek 3:0 Odra Wodzisław Śląski
Podbeskidzie Bielsko-Biała II 3:0 KS Decor Bełk
Drzewiarz Jasienica 4:1 Rozwój Katowice
KS Unia Turza Śląska - PAUZA
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Unia Książenice 18 16:5 +11
2.Odra Wodzisław Śląski 15 18:8 +10
3.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 14 15:6 +9
4.Drzewiarz Jasienica 13 14:12 +2
5.KS Decor Bełk 11 11:9 +2
6.LKS Czaniec 11 14:13 +1
7.Orzeł Łękawica 10 12:7 +5
8.MRKS Czechowice-Dziedzice 10 9:7 +2
9.KS Kuźnia Ustroń 10 13:12 +1
10.Rozwój Katowice 8 16:13 +3
11.Spójnia Landek 7 8:8 0
12.Unia Turza Śląska 6 10:16 -6
13.Jedność 32 Przyszowice 6 6:15 -9
14.GKS Radziechowy-Wieprz 4 7:14 -7
15.GKS Tychy II 4 9:14 -5
16.Iskra Pszczyna 3 6:16 -10
17.MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 3 8:20 -12
Klasa okręgrowa grupa III (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki VII
LKS Granica Ruptawa 1:4 GKS Pierwszy Chwałowice
Płomień Połomia 5:3 LKS Polonia Łaziska Rybnickie
Rymer Rybnik 4:0 MKS Czerwionka
Polonia Marklowice 1:4 Forteca Świerklany
MKS 32 Radziejów 0:2 Gwiazda Skrzyszów
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Płomień Połomia 16 19:12 +7
2.GKS Pierwszy Chwałowice 13 16:6 +10
3.Gwiazda Skrzyszów 13 12:9 +3
4.Forteca Świerklany 12 15:11 +4
5.Polonia Marklowice 12 13:11 +2
6.LKS Polonia Łaziska Rybnickie 10 11:12 -1
7.LKS Granica Ruptawa 8 14:16 -2
8.Rymer Rybnik 7 10:12 -2
9.MKS 32 Radziejów 5 9:15 -6
10.MKS Czerwionka 1 3:18 -15
A klasa
Wyniki kolejki IV
Górnik Radlin 9:2 TKKF Zuch Orzepowice
TKKF Jedność Grabownia 2:3 MKS Żory
Wicher Wilchwy 2:6 Polonia Niewiadom
Start Mszana 6:1 Orzeł Jankowice
Borowik Szczejkowice 0:3 Naprzód Rydułtowy - Spotkanie zakończone po 10 minutach z powodu dekompletacji zespołu gospodarzy
KS Decor Bełk II 3:2 Płomień Ochojec
KS Kleszczów 1:2 LKS Baranowice
Jedność Jejkowice 4:0 Górnik Boguszowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Jedność Jejkowice 12 19:2 +17
2.MKS Żory 10 11:7 +4
3.Płomień Ochojec 9 17:3 +14
4.Górnik Boguszowice 9 20:10 +10
5.Naprzód Rydułtowy 9 11:4 +7
6.Orzeł Jankowice 9 12:8 +4
7.Start Mszana 7 9:4 +5
8.LKS Baranowice 7 6:5 +1
9.Górnik Radlin 7 14:6 +8
10.Polonia Niewiadom 7 19:13 +6
11.KS Decor Bełk II 3 6:19 -13
12.Borowik Szczejkowice 3 3:22 -19
13.TKKF Jedność Grabownia 1 8:14 -6
14.KS Kleszczów 0 5:13 -8
15.TKKF Zuch Orzepowice 0 6:20 -14
16.Wicher Wilchwy 0 4:20 -16
B klasa
Wyniki kolejki III
Olza Godów 3:3 Płomień Czuchów
KS Szczerbice 5:0 KS 25 Kokoszyce
Sygnały Gotartowice 0:2 KS 27 Gołkowice
KP Kamień 0:6 Ruch Stanowice
Inter Krostoszowice 2:2 Dąb Dębieńsko
Odra Wodzisław II 5:1 Iskra Rowień
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Ruch Stanowice 9 12:1 +11
2.Odra Wodzisław II 9 18:8 +10
3.KS 27 Gołkowice 9 10:4 +6
4.Iskra Rowień 4 8:9 -1
5.Dąb Dębieńsko 4 5:6 -1
6.KS 25 Kokoszyce 4 5:9 -4
7.KS Szczerbice 3 10:7 +3
8.Sygnały Gotartowice 3 3:7 -4
9.Inter Krostoszowice 2 8:10 -2
10.Olza Godów 2 5:8 -3
11.Płomień Czuchów 1 9:14 -5
12.KP Kamień 0 2:12 -10
C klasa
Wyniki kolejki I
Inter Krostoszowice II 0:6 Jedność Jejkowice II
MKS Czerwionka II 4:1 LKS Rój
Polaris Żory 1:3 LKS Skrbeńsko
Zryw Bzie 0:1 Żar Szeroka
Pierwszy Chwałowice II 5:0 Granica Ruptawa II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.LKS Skrbeńsko 6 12:1 +11
2.Jedność Jejkowice II 6 9:1 +8
3.Żar Szeroka 6 5:1 +4
4.Pierwszy Chwałowice II 3 6:3 +3
5.MKS Czerwionka II 3 4:10 -6
6.Granica Ruptawa II 3 4:6 -2
7.Inter Krostoszowice II 1 2:8 -6
8.LKS Rój 1 3:6 -3
9.Zryw Bzie 0 1:5 -4
10.Polaris Żory 0 2:7 -5
Ekstraliga Kobiet
Wyniki kolejki V
APLG Gdańsk 0:4 Górnik Łęczna
Medyk Konin 1:2 Czarni Sosnowiec
TS ROW Rybnik 1:1 Rolnik Biedrzychowice
UKS SMS Łódź 4:0 Olimpia Szczecin
AZS UJ Kraków 1:1 KKP Bydgoszcz
Śląsk Wrocław 2:0 GKS Katowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Czarni Sosnowiec 15 17:1 +16
2.UKS SMS Łódź 15 14:1 +13
3.Medyk Konin 10 13:3 +10
4.Śląsk Wrocław 10 8:5 +3
5.Górnik Łęczna 7 11:3 +8
6.KKP Bydgoszcz 7 6:5 +1
7.GKS Katowice 7 6:8 -2
8.AZS UJ Kraków 4 3:7 -4
9.APLG Gdańsk 4 1:10 -9
10.Olimpia Szczecin 3 2:17 -15
11.Rolnik Biedrzychowice 2 1:14 -13
12.TS ROW Rybnik 1 4:12 -8
I liga kobiet
Wyniki kolejki IV
Sportowa Czwórka Radom 2:2 Tarnovia Tarnów
UKS SMS Łódź II 3:1 SWD Wodzisław
Resovia Rzeszów 1:1 Praga Warszawa
Piastovia Piastów 0:6 Trójka Staszówka/Jelna
Rekord Bielsko-Biała 2:0 Polonia Środa Wielkopolska
KPP Stomil Olsztyn 1:0 Pogoń Tczew
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.UKS SMS Łódź II 12 19:3 +16
2.Rekord Bielsko-Biała 10 12:2 +10
3.Tarnovia Tarnów 8 17:4 +13
4.SWD Wodzisław 7 8:5 +3
5.Resovia Rzeszów 7 9:8 +1
6.Trójka Staszówka/Jelna 6 12:13 -1
7.KPP Stomil Olsztyn 6 4:11 -7
8.Sportowa Czwórka Radom 4 7:8 -1
9.Polonia Środa Wielkopolska 3 4:6 -2
10.Pogoń Tczew 2 3:6 -3
11.Piastovia Piastów 1 1:13 -12
12.Praga Warszawa 1 2:19 -17
IV liga śląska kobiet grupa II
Wyniki kolejki I
UKKS Istebna 8:0 KKS Wisła Skoczów
TS Mitech Żywiec 23:2 LKS Bestwina
TS ROW Rybnik II 1:11 BTS Rekord Bielsko-Biała II
LKS Goczałkowice 3:1 LKS Bory Pietrzykowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.TS Mitech Żywiec 3 23:2 +21
2.BTS Rekord Bielsko-Biała II 3 11:1 +10
3.UKKS Istebna 3 8:0 +8
4.LKS Goczałkowice 3 3:1 +2
5.LKS Bory Pietrzykowice 0 1:3 -2
6.KKS Wisła Skoczów 0 0:8 -8
7.TS ROW Rybnik II 0 1:11 -10
8.LKS Bestwina 0 2:23 -21
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |