Aktualności | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Za nami kolejny sportowy weekend. Emocji nie brakowało. Postarali się o nie piłkarze, którzy rozegrali jedne z ostatnich meczów w tym roku. Ciekawie także w starciu siatkarzy. Bez rewelacji w meczu koszykarek. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i zaktualizowanymi tabelami.
Piłka nożna
I liga
Wyniki kolejki XIV
Widzew Łódź 2:1 Arka Gdynia
Korona Kielce 1:0 Resovia Rzeszów
Radomiak Radom 2:0 GKS Bełchatów
Chrobry Głogów 0:2 Sandecja Nowy Sącz
GKS 1962 Jastrzębie 2:1 Zagłębie Sosnowiec
Puszcza Niepołomice 0:2 Stomil Olsztyn
Górnik Łęczna 2:0 ŁKS Łódź
Miedź Legnica 4:2 Odra Opole
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0 GKS Tychy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Bruk-Bet Termalica Nieciecza 35 23:6 +17
2.ŁKS Łódź 32 33:11 +22
3.Górnik Łęczna 28 20:8 +12
4.Radomiak Radom 25 20:13 +7
5.Arka Gdynia 24 24:13 +11
6.Odra Opole 22 14:16 -2
7.Korona Kielce 21 13:17 -4
8.GKS Tychy 21 18:13 +5
9.Puszcza Niepołomice 20 15:17 -2
10.Miedź Legnica 20 23:18 +5
11.Widzew Łódź 19 12:16 -4
12.Chrobry Głogów 16 16:23 -7
13.Stomil Olsztyn 16 12:15 -3
14.GKS Bełchatów 12 9:15 -6
15.GKS 1962 Jastrzębie 10 11:24 -13
16.Zagłębie Sosnowiec 9 12:18 -6
17.Resovia Rzeszów 8 9:22 -13
18.Sandecja Nowy Sącz 6 9:28 -19
III liga grupa III
Wyniki kolejki XIX
Polonia-Stal Świdnica 0:5 Foto-Higiena Gać
Ruch Chorzów 1:0 Górnik Zabrze II
Warta Gorzów Wielkopolski 1:2 LKS Goczałkowice-Zdrój
MKS Kluczbork 0:3 Pniówek Pawłowice Śląskie
Piast Żmigród 1:1 Miedź Legnica II
Śleza Wrocław 4:1 Gwarek Tarnowskie Góry
Polonia Bytom 1:0 Stal Brzeg
Lechia Zielona Góra 2:2 ROW 1964 Rybnik
Rekord Bielsko-Biała 3:0 Polonia Nysa
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Ruch Chorzów 44 48:15 +33
2.Polonia Bytom 42 43:18 +25
3.Śleza Wrocław 38 44:18 +26
4.Pniówek Pawłowice Śląskie 33 32:22 +10
5.LKS Goczałkowice-Zdrój 32 33:25 +8
6.Lechia Zielona Góra 28 29:30 -1
7.Zagłębie Lubin II 25 30:22 +8
8.MKS Kluczbork 25 34:34 0
9.Stal Brzeg 24 34:28 +6
10.Gwarek Tarnowskie Góry 23 29:39 -10
11.Rekord Bielsko-Biała 23 27:22 +5
12.Miedź Legnica II 22 25:30 -5
13.Górnik Zabrze II 21 32:30 +2
14.Piast Żmigród 20 31:32 -1
15.ROW 1964 Rybnik 19 24:33 -9
16.Warta Gorzów Wielkopolski 18 18:35 -17
17.Foto-Higiena Gać 17 26:41 -15
18.Polonia Nysa 11 21:49 -28
19.Polonia-Stal Świdnica 10 20:57 -37
IV liga grupa II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Odra Wodzisław Śląski 39 49:16 +33
2.Unia Książenice 35 28:17 +11
3.Spójnia Landek 30 42:13 +29
4.KS Decor Bełk 29 28:24 +4
5.Unia Turza Śląska 29 36:25 +11
6.Rozwój Katowice 28 37:20 +17
7.Drzewiarz Jasienica 27 21:21 0
8.KS Kuźnia Ustroń 24 31:31 0
9.GKS Tychy II 22 37:32 +5
10.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 21 31:31 0
11.LKS Czaniec 18 25:40 -15
12.MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 18 29:43 -14
13.Orzeł Łękawica 18 23:24 -1
14.Jedność 32 Przyszowice 15 16:33 -17
15.MRKS Czechowice-Dziedzice 14 19:23 -4
16.GKS Radziechowy-Wieprz 7 13:36 -23
17.Iskra Pszczyna 6 13:49 -36
Klasa okręgowa grupa III (Podokręg Rybnik)
Wynik zaległego meczu XIV kolejki
Forteca Świerklany 2:5 Płomień Połomia
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.Płomień Połomia 42 55:26 +29
2.Forteca Świerklany 39 56:25 +31
3.GKS Pierwszy Chwałowice 37 57:25 +32
4.LKS Granica Ruptawa 28 44:35 +9
5.Polonia Marklowice 25 34:46 -12
6.Gwiazda Skrzyszów 24 25:25 0
7.Rymer Rybnik 24 40:42 -2
8.LKS Polonia Łaziska Rybnickie 17 24:40 -16
9.MKS 32 Radziejów 13 28:53 -25
10.MKS Czerwionka 6 13:59 -46
A klasa
Wyniki kolejki XVI
Górnik Radlin 1:1 KS Kleszczów
KS Decor Bełk II 2:3 Jedność Jejkowice
Borowik Szczejkowice 1:8 Górnik Boguszowice
Start Mszana 1:1 LKS Baranowice
Wicher Wilchwy 0:3 Płomień Ochojec
TKKF Jedność Grabownia 2:6 Naprzód Rydułtowy - Spotkanie przerwane w 64 minucie z powodu dekompletacji zespołu gospodarzy
TKKF Zuch Orzepowice 2:6 Orzeł Jankowice
MKS Żory 4:1 Polonia Niewiadom
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.Jedność Jejkowice 43 65:14 +51
2.Naprzód Rydułtowy 34 38:16 +22
3.Górnik Boguszowice 30 60:38 +22
4.Start Mszana 29 41:19 +22
5.Płomień Ochojec 28 50:26 +24
6.MKS Żory 28 37:32 +5
7.LKS Baranowice 27 31:28 +3
8.Orzeł Jankowice 27 50:46 +4
9.Górnik Radlin 27 34:20 +14
10.KS Decor Bełk II 25 32:33 -1
11.TKKF Zuch Orzepowice 18 42:52 -10
12.Polonia Niewiadom 17 44:47 -3
13.TKKF Jedność Grabownia 11 32:64 -32
14.Wicher Wilchwy 6 20:59 -39
15.KS Kleszczów 5 16:46 -30
16.Borowik Szczejkowice 5 15:67 -52
B klasa
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.Ruch Stanowice 28 50:10 +40
2.Odra Wodzisław II 25 48:25 +23
3.KS 25 Kokoszyce 25 31:26 +5
4.KS 27 Gołkowice 19 23:19 +4
5.Sygnały Gotartowice 18 22:15 +7
6.KS Szczerbice 17 36:20 +16
7.Inter Krostoszowice 16 25:17 +8
8.Iskra Rowień 10 20:33 -13
9.Płomień Czuchów 10 24:33 -9
10.Olza Godów 8 27:43 -16
11.Dąb Dębieńsko 5 16:50 -34
12.KP Kamień 3 7:38 -31
C klasa
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.Jedność Jejkowice II 27 51:7 +44
2.LKS Skrbeńsko 19 36:14 +22
3.Pierwszy Chwałowice II 19 29:15 +14
4.Granica Ruptawa II 18 39:23 +16
5.Żar Szeroka 18 23:22 +1
6.Zryw Bzie 15 30:13 +17
7.Inter Krostoszowice II 9 20:26 -6
8.LKS Rój 3 12:35 -23
9.MKS Czerwionka II 3 15:60 -45
10.Polaris Żory 3 10:50 -40
Extraliga kobiet
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.Czarni Sosnowiec 31 43:4 +39
2.UKS SMS Łódź 28 29:7 +22
3.Medyk Konin 23 30:10 +20
4.Górnik Łęczna 21 31:13 +18
5.Śląsk Wrocław 19 14:14 0
6.GKS Katowice 16 22:19 +3
7.AZS UJ Kraków 16 19:17 +2
8.KKP Bydgoszcz 12 11:21 -10
9.Olimpia Szczecin 8 15:30 -15
10.APLG Gdańsk 7 9:27 -18
11.Rolnik Biedrzychowice 2 3:33 -30
12.TS ROW Rybnik 1 9:40 -31
I liga kobiet
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.UKS SMS Łódź II 26 33:10 +23
2.Rekord Bielsko-Biała 22 40:15 +25
3.KPP Stomil Olsztyn 22 19:19 0
4.Tarnovia Tarnów 20 36:18 +18
5.Sportowa Czwórka Radom 18 22:14 +8
6.Pogoń Tczew 17 18:13 +5
7.SWD Wodzisław 17 21:19 +2
8.Resovia Rzeszów 13 21:25 -4
9.Polonia Środa Wielkopolska 13 11:14 -3
10.Trójka Staszówka/Jelna 11 26:29 -3
11.Piastovia Piastów 2 9:46 -37
12.Praga Warszawa 2 7:41 -34
IV liga śląska kobiet grupa II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strz4elone/stracone, bilans bramek)
1.TS Mitech Żywiec 21 59:11 +48
2.BTS Rekord Bielsko-Biała II 15 33:14 +19
3.TS ROW Rybnik II 12 33:18 +15
4.LKS Goczałkowice 12 21:13 +8
5.UKKS Istebna 12 26:11 +15
6.LKS Bory Pietrzykowice 9 20:24 -4
7.KKS Wisła Skoczów 3 10:45 -35
8.LKS Bestwina 0 2:68 -66
Siatkówka
II liga mężczyzn
Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa - TS Volley Rybnik 3:0 (25:19; 25:20; 25:17)
Tabela dostępna jest TUTAJ.
I liga śląska kobiet
Akademia Siatkówki SPS Panki - UKS Jedynka Rybnik 3:2 (25:22; 25:19; 20:25; 19:25; 15:11)
Tabela dostępna jest TUTAJ.
Koszykówka
II liga kobiet
Zagłębie Sosnowiec - RMKS XBEST Rybnik 90:65 (28:13; 17:20; 17:21; 28:11)
Tabela dostępna jest TUTAJ.
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |