Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Remis ROW-u i zwycięstwo Jastrzębia w II lidze. Dobre wyniki zepsołów z Podokręgu w IV lidze. Ciekawe rezultaty także w klasach okręgowych oraz w A,B i C klasie. W innych dyscyplinach z dobrej strony pokazali się jedynie siatkarze oraz koszykarki. Koszykarze przegrali, zarówno w II jak i III lidze koszykówki. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz zaktualizowanymi tabelami.
Piłka nożna
II liga
Wyniki kolejki XIV
GKS Bełchatów 1:0 MKS Kluczbork
Gryf Wejherowo 1:2 Gwardia Koszalin
Błękitni Stargard Szczeciński 2:2 ROW 1964 Rybnik
Stal Stalowa Wola 1:0 Legionovia Legionowo
GKS 1962 Jastrzębie 3:1 Rozwój Katowice
Znicz Pruszków 1:3 Siarka Tarnobrzeg
ŁKS Łódź 1:0 Garbarnia Kraków
Olimpia Elbląg 1:2 Radomiak Radom
Warta Poznań 3:1 Wisła Puławy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Warta Poznań 29 23:8 +15
2.Radomiak Radom 29 24:13 +11
3.GKS 1962 Jastrzębie 28 24:10 +14
4.ŁKS Łódź 25 14:9 +5
5.Siarka Tarnobrzeg 23 24:21 +3
6.Garbarnia Kraków 20 18:16 +2
7.Olimpia Elbląg 19 15:16 -1
8.GKS Bełchatów 19 22:17 +5
9.Legionovia Legionowo 18 18:16 +2
10.ROW 1964 Rybnik 17 21:22 -1
11.Znicz Pruszków 17 17:22 -5
12.Błękitni Stargard Szczeciński 15 12:14 -2
13.Stal Stalowa Wola 15 15:19 -4
14.Rozwój Katowice 14 13:23 -10
15.Wisła Puławy 13 13:17 -4
16.MKS Kluczbork 13 11:22 -11
17.Gryf Wejherowo 12 16:20 -4
18.Gwardia Koszalin 11 11:26 -15
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XI
Bytomski Sport 2:0 Kuźnia Ustroń
Wilki Wilcza 2:4 LKS Goczałkowice
GKS Radziechowy-Wieprz 3:2 Beskid Skoczów
MKS Lędziny 1:3 Dąb Gaszowice
Unia Racibórz 3:1 Spójnia Landek
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 1:2 LKS Czaniec
Tyski Sport S.A. II 0:0 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
Drzewiarz Jasienica 0:1 Decor Bełk
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.GKS Radziechowy-Wieprz 20 25:18 +7
2.Decor Bełk 20 23:15 +8
3.Bytomski Sport 19 17:8 +9
4.LKS Czaniec 18 10:9 +1
5.MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 18 13:11 +2
6.Dąb Gaszowice 17 19:13 +6
7.Spójnia Landek 16 22:19 +3
8.LKS Goczałkowice 16 18:18 0
9.Wilki Wilcza 15 19:19 0
10.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 14 17:17 0
11.Drzewiarz Jasienica 12 14:21 -7
12.Kuźnia Ustroń 11 16:15 +1
13.Beskid Skoczów 11 13:23 -10
14.Tyski Sport S.A. II 11 32:30 +2
15.Unia Racibórz 8 15:22 -7
16.MKS Lędziny 5 12:27 -15
Klasa okręgowa grupa II
Wyniki kolejki XI
KS 94 Rachowice 1:4 Naprzód Rydułtowy
Przyszłość Ciochowice 0:3 Slavia Ruda Śląska
Silesia Lubomia 0:4 Orzeł Mokre
Rymer Rybnik 3:2 Tęcza Wielowieś
ROW 1964 II Rybnik 6:0 LKS Raszczyce
LKS 1908 Nędza 3:3 Unia Książenice
Zaborze Zabrze 1:6 ŁTS Łabędy
Drama Zbrosławice 3:1 Jedność 32 Przyszowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Slavia Ruda Śląska 33 34:5 +29
2.Drama Zbrosławice 22 42:18 +24
3.Orzeł Mokre 21 30:14 +16
4.Unia Książenice 19 30:18 +12
5.Naprzód Rydułtowy 18 28:20 +8
6.ŁTS Łabędy 16 21:14 +7
7.Jedność 32 Przyszowice 16 22:22 0
8.ROW 1964 II Rybnik 15 31:24 +7
9.LKS 1908 Nędza 15 20:16 +4
10.Przyszłość Ciochowice 15 26:27 -1
11.Rymer Rybnik 11 16:20 -4
12.Tęcza Wielowieś 10 18:28 -10
13.Silesia Lubomia 8 10:32 -22
14.Zaborze Zabrze 7 8:30 -22
15.LKS Raszczyce 4 9:32 -23
16.KS 94 Rachowice 2 7:32 -25
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XI
KS 1905 Krzanowice 1:5 APN Odra Wodzisław Śląski
Rafako Racibórz 2:1 Naprzód Borucin
Granica Ruptawa 6:1 MKS 32 Radziejów
Naprzód Czyżowice 0:2 Gwiazda Skrzyszów
Forteca Świerklany 1:3 Płomień Połomia
Przyszłość Rogów 4:0 Naprzód Zawada
Polonia Marklowice 1:2 LKS Krzyżanowice
Zameczek Czernica 1:3 Naprzód Syrynia
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Płomień Połomia 25 31:12 +19
2.Przyszłość Rogów 23 18:6 +12
3.Rafako Racibórz 19 14:8 +6
4.Gwiazda Skrzyszów 19 24:16 +8
5.Zameczek Czernica 19 30:20 +10
6.Naprzód Syrynia 17 19:17 +2
7.APN Odra Wodzisław Śląski 15 19:15 +4
8.Naprzód Borucin 15 33:27 +6
9.Polonia Marklowice 14 19:20 -1
10.Naprzód Czyżowice 13 23:21 +2
11.Forteca Świerklany 13 18:18 0
12.LKS Krzyżanowice 11 14:19 -5
13.MKS 32 Radziejów 11 20:31 -11
14.Granica Ruptawa 7 16:26 -10
15.Naprzód Zawada 6 12:35 -23
16.KS 1905 Krzanowice 3 16:35 -19
A klasa
Wyniki kolejki XII
Wicher Wilchwy 2:2 Jedność Jejkowice
LKS Baranowice 3:2 Polonia Łaziska Rybnickie
Górnik Radlin 1:1 KS Decor Bełk II
Borowik Szczejkowice 0:7 Pierwszy Chwałowice
Górnik Boguszowice 0:2 Sygnały Gotartowice
KS 27 Gołkowice 0:8 Płomień Ochojec
Zuch Orzepowice 3:1 KP Kamień
MKS Żory 4:2 MKS Czerwionka
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Płomień Ochojec 29 43:13 +30
2.Pierwszy Chwałowice 28 48:12 +36
3.MKS Czerwionka 25 33:12 +21
4.Zuch Orzepowice 24 26:19 +7
5.Wicher Wilchwy 21 38:18 +20
6.Górnik Radlin 21 33:16 +17
7.KP Kamień 19 28:23 +5
8.KS Decor Bełk II 17 27:15 +12
9.LKS Baranowice 16 21:27 -6
10.MKS Żory 16 20:29 -9
11.Jedność Jejkowice 13 21:33 -12
12.Borowik Szczejkowice 12 23:44 -21
13.Polonia Łaziska Rybnickie 11 21:41 -20
14.Sygnały Gotartowice 10 14:36 -22
15.Górnik Boguszowice 8 22:40 -18
16.KS 27 Gołkowice 2 10:50 -40
B klasa
Wyniki kolejki XII
Płomień Czuchów 1:2 Polonia Niewiadom
Start Mszana 4:0 Forteca Świerklany II
Ruch Stanowice 4:2 Żar Szeroka
Polaris Żory 0:1 Olza Godów
Zryw Bzie 4:2 Orzeł Jankowice
Inter Krostoszowice 7:0 Jedność Rogoźna
Jedność Grabownia 0:2 Iskra Rowień
Dąb Dębieńsko 1:1 Orzeł Palowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Dąb Dębieńsko 28 53:22 +31
2.Orzeł Palowice 26 37:18 +19
3.Płomień Czuchów 25 48:23 +25
4.Iskra Rowień 25 35:19 +16
5.Polonia Niewiadom 24 32:21 +11
6.Start Mszana 22 30:25 +5
7.Orzeł Jankowice 18 26:22 +4
8.Inter Krostoszowice 17 44:25 +19
9.Ruch Stanowice 17 26:37 -11
10.Jedność Grabownia 15 39:31 +8
11.Żar Szeroka 14 28:46 -18
12.Olza Godów 11 19:24 -5
13.Forteca Świerklany II 9 22:35 -13
14.Zryw Bzie 9 19:46 -27
15.Polaris Żory 8 20:44 -24
16.Jedność Rogoźna 3 12:52 -40
C klasa
Wyniki kolejki IX
KS Kleszczów 0:4 KS 25 Kokoszyce
KP Kamień II 3:0 KS Leszczyny
Płomień Połomia II 5:1 LKS Rój
KS Szczerbice 6:0 TKKF Sokół Chwałęcice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.KS Szczerbice 24 35:10 +25
2.KS 25 Kokoszyce 13 14:6 +8
3.KS Leszczyny 13 23:18 +5
4.LKS Skrbeńsko 10 23:21 +2
5.LKS Zwonowice 9 15:8 +7
6.KP Kamień II 7 12:14 -2
7.Płomień Połomia II 6 22:15 +7
8.LKS Rój 6 11:21 -10
9.TKKF Sokół Chwałęcice 4 11:42 -31
10.KS Kleszczów 3 13:24 -11
II liga kobiet
Wyniki kolejki VIII
Bielawianka Bielawa 2:4 SWD Wodzisław Śląski
Unia Opole 0:2 KKS Zabrze
AZS Wrocław II 2:0 Mitech Żywiec II
AZS PWSZ Wałbrzych II 1:4 Rekord Bielsko-Biała
Miedź Legnica -:- TS ROW Rybnik
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.TS ROW Rybnik 18 33:4 +29
2.KKS Zabrze 17 16:13 +3
3.Rekord Bielsko-Biała 16 33:6 +27
4.Mitech Żywiec II 11 16:15 +1
5.SWD Wodzisław Śląski 10 23:17 +6
6.AZS Wrocław II 10 10:19 -9
7.Gwiazda Prószków 7 6:18 -12
8.Miedź Legnica 6 12:7 +5
9.Bielawianka Bielawa 5 11:14 -3
10.AZS PWSZ Wałbrzych II 3 8:30 -22
11.Unia Opole 0 2:27 -25
III liga kobiet
Wyniki kolejki XII
Polonia Bytom 1:2 Gimnazjum Istebna
Bory Pietrzykowice 0:1 Stradom Częstochowa
Jaskółki Chorzów 2:0 Polonia Poraj
AKS Mikołów 1:0 MKS Myszków
Gwarek Ornontowice 0:12 TS ROW Rybnik II
UKS Gamów 0:2 Polonia Tychy
Górnik Bobrowniki Śląskie 1:0 SWD Wodzisław Śląski II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Gimnazjum Istebna 28 42:3 +39
2.TS ROW Rybnik II 27 47:11 +36
3.Jaskółki Chorzów 27 48:7 +41
4.SWD Wodzisław Śląski II 20 48:10 +38
5.AKS Mikołów 19 21:20 +1
6.Czarni Sosnowiec 16 40:12 +28
7.Polonia Tychy 15 20:14 +6
8.Górnik Bobrowniki Śląskie 14 23:29 -6
9.Polonia Bytom 13 49:17 +32
10.MKS Myszków 13 14:13 +1
11.Polonia Poraj 10 12:31 -19
12.Gwarek Ornontowice 7 16:62 -46
13.Stradom Częstochowa 6 10:54 -44
14.UKS Gamów 3 4:70 -66
15.Bory Pietrzykowice 1 10:51 -41
Siatkówka
II liga siatkówki mężczyzn
Wynik kolejki V
BBTS Bielsko Biała II - TS Volley Rybnik 1:3 (17:25; 33:31; 25:27; 24:26)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, sety wygrane/przegrane, małe punkty)
1.ZAKSA Strzelce Opolskie 14 15:3 415:338
2.TS Volley Rybnik 13 15:6 505:455
3.MCKiS Jaworzno 11 13:7 458:437
4.TKS Auto Partner Tychy 10 13:8 465:430
5.Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 9 12:8 440:432
6.UMKS Kęczanin Kęty 8 9:8 381:362
7.MKS w Andrychowie 7 11:11 482:441
8.SK Górnik Radlin 7 8:11 395:413
9.AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra 5 6:12 368:405
10.BBTS Bielsko Biała II 3 5:12 359:410
11.GKS Katowice 2 5:14 373:450
12.MKS Będzin II 1 3:15 366:434
Koszykówka
II liga mężczyzn
Wynik kolejki VI
AZS AGH Kraków - MKKS Rybnik 97:50 (28:13; 21:8; 28:8; 20:21)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, (kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.AZS AGH Kraków 12 469:249 +220
2.AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 11 470:413 +57
3.Zagłębie Sosnowiec 11 454:412 +42
4.MCKiS Jaworzno 10 535:494 +41
5.KŚ AZS Gliwice 10 445:405 +40
6.MKS II Dąbrowa Górnicza 9 441:370 +71
7.TS Wisła Kraków 9 393:406 -13
8.AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 9 409:425 -16
9.KK Polonia Bytom 9 435:471 -36
10.Daas Basket Hills Bielsko-Biała 8 433:462 -29
11.MKKS Rybnik 8 371:429 -58
12.SSK Rzeszów 7 361:492 -131
13.KS Pogoń Ruda Śląska 6 424:469 -45
14.Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 6 436:579 -143
III liga mężczyzn
Wynik kolejki IV
Międzyszkolny Klub Sportowy Zabrze - MKKS Rybnik 98:66 (25:18; 27:17; 26:11; 20:20)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, (kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.KS Start Meble Dobrodzień 8 447:261 +186
2.MKS Zabrze 7 318:267 +51
3.MCKS Czeladź 7 304:273 +31
4.Ofensywa Racibórz 7 351:328 +23
5.KŚ AZS Katowice I 6 268:148 +120
6.KKS Tarnowskie Góry 6 267:157 +110 1.7006
7.KS MUSTAF 5 286:334 -48
8.KŚ AZS Gliwice 5 239:309 -70
9.KŚ AZS Katowice II 4 202:252 -50
10.MKS Strzelce Op. 4 238:370 -132
11.MKKS Rybnik 4 235:367 -132
12.ŻAK Żory 3 180:269 -89
II liga kobiet
Wynik kolejki III
RMKS Rybnik - KU AZS UŚ Katowice 77:56 (29:11; 18:16; 13:12; 17:17)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, (kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 6 256 - 136 +120
2.RMKS Rybnik 5 197 - 181 +16
3.UKS La-Basket Piekary Śląskie 5 219 - 228 -9
4.RKK AZS Racibórz 4 205 - 201 +4
5.AZS UŚ Katowice 4 153 - 197 -44
6.ISWJ Wisła 3 139 - 226 -87
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |