Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Aktualizacja. Wygrana Jastrzębia i remis ROW-u z ŁKS-em Łódź w II lidze. W IV lidze remis Odry Centrum i wysoka wygrana Bełku. Ciekawie także w klasie okręgowej, oraz w A i B klasie Podokręgu Rybnik. Kolejne zwycięstwo odnieśli także siatkarze rybnickiego Volleya w II lidzie siatkówki. Nie powiodło się za to koszykarzom drugoligowej i trzecioligowej drużyny MKKS-u Rybnik. Zwycięstwo odniosły za to koszykarki RMKS-u. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami, oraz zaktualizowanymi tabelami.
II liga
Wyniki kolejki XVIII
GKS Bełchatów 3:2 Błękitni Stargard Szczeciński
Gryf Wejherowo 0:1 Stal Stalowa Wola
MKS Kluczbork 0:1 GKS 1962 Jastrzębie
Gwardia Koszalin 2:2 Znicz Pruszków
ROW 1964 Rybnik 2:2 ŁKS Łódź
Legionovia Legionowo 0:3 Olimpia Elbląg
Rozwój Katowice 2:0 Warta Poznań
Siarka Tarnobrzeg 1:0 Wisła Puławy
Garbarnia Kraków 1:1 Radomiak Radom
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.GKS 1962 Jastrzębie 40 31:11 +20
2.ŁKS Łódź 35 20:11 +9
3.Radomiak Radom 34 27:16 +11
4.Warta Poznań 33 24:12 +12
5.Olimpia Elbląg 29 23:19 +4
6.Siarka Tarnobrzeg 29 28:24 +4
7.Znicz Pruszków 25 22:25 -3
8.GKS Bełchatów 25 29:26 +3
9.Garbarnia Kraków 23 21:20 +1
10.ROW 1964 Rybnik 22 26:27 -1
11.Stal Stalowa Wola 22 18:20 -2
12.Błękitni Stargard Szczeciński 21 18:19 -1
13.Wisła Puławy 20 20:21 -1
14.Legionovia Legionowo 18 18:24 -6
15.Rozwój Katowice 17 16:27 -11
16.Gwardia Koszalin 15 15:32 -17
17.MKS Kluczbork 15 13:26 -13
18.Gryf Wejherowo 13 18:27 -9
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XV
GKS Radziechowy-Wieprz 1:2 Kuźnia Ustroń
MKS Lędziny 5:2 Wilki Wilcza
Unia Racibórz 2:3 Bytomski Sport
MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 1:1 LKS Goczałkowice
Tyski Sport S.A. II 5:0 Beskid Skoczów
Drzewiarz Jasienica 0:2 Dąb Gaszowice
Decor Bełk 5:1 Spójnia Landek
Podbeskidzie Bielsko-Biała II 0:2 LKS Czaniec
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Decor Bełk 30 33:18 +15
2.LKS Czaniec 28 19:11 +8
3.Bytomski Sport 26 26:18 +8
4.GKS Radziechowy-Wieprz 24 34:26 +8
5.MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski 23 18:16 +2
6.LKS Goczałkowice 22 26:25 +1
7.Dąb Gaszowice 21 24:18 +6
8.Tyski Sport S.A. II 20 43:34 +9
9.Spójnia Landek 19 26:28 -2
10.Wilki Wilcza 19 27:29 -2
11.Podbeskidzie Bielsko-Biała II 17 21:22 -1
12.Drzewiarz Jasienica 15 17:29 -12
13.Kuźnia Ustroń 14 21:25 -4
14.Beskid Skoczów 14 19:35 -16
15.Unia Racibórz 12 24:30 -6
16.MKS Lędziny 10 21:35 -14
Klasa okręgowa grupa II
Wyniki kolejki XV
Silesia Lubomia 1:3 Naprzód Rydułtowy
Rymer Rybnik 3:2 Przyszłość Ciochowice
ROW 1964 II Rybnik 8:1 KS 94 Rachowice
LKS 1908 Nędza 1:3 Slavia Ruda Śląska
Zaborze Zabrze 0:2 Orzeł Mokre
Drama Zbrosławice 6:0 Tęcza Wielowieś
Jedność 32 Przyszowice 7:3 LKS Raszczyce
ŁTS Łabędy 1:5 Unia Książenice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Slavia Ruda Śląska 45 51:9 +42
2.Drama Zbrosławice 31 55:23 +32
3.Orzeł Mokre 30 40:19 +21
4.Unia Książenice 28 41:22 +19
5.Naprzód Rydułtowy 27 39:26 +13
6.Jedność 32 Przyszowice 25 38:32 +6
7.LKS 1908 Nędza 24 29:21 +8
8.ROW 1964 II Rybnik 21 45:33 +12
9.Rymer Rybnik 17 20:28 -8
10.Przyszłość Ciochowice 15 33:37 -4
11.ŁTS Łabędy 13 24:31 -7
12.Silesia Lubomia 12 18:45 -27
13.Tęcza Wielowieś 11 19:36 -17
14.Zaborze Zabrze 11 12:34 -22
15.LKS Raszczyce 4 15:50 -35
16.KS 94 Rachowice 3 11:44 -33
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XV
Granica Ruptawa 1:2 APN Odra Wodzisław Śląski
Naprzód Czyżowice 0:1 Rafako Racibórz
Forteca Świerklany 3:4 KS 1905 Krzanowice
Przyszłość Rogów 1:1 Naprzód Borucin
Polonia Marklowice 2:3 MKS 32 Radziejów
Zameczek Czernica 0:1 Gwiazda Skrzyszów
Naprzód Syrynia 1:3 Płomień Połomia
LKS Krzyżanowice 1:3 Naprzód Zawada
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Płomień Połomia 34 42:20 +22
2.Przyszłość Rogów 30 26:14 +12
3.Gwiazda Skrzyszów 27 29:18 +11
4.APN Odra Wodzisław Śląski 25 28:19 +9
5.Zameczek Czernica 25 41:27 +14
6.Rafako Racibórz 24 17:13 +4
7.Naprzód Borucin 20 42:37 +5
8.Forteca Świerklany 18 29:27 +2
9.Polonia Marklowice 18 28:29 -1
10.Naprzód Syrynia 17 23:32 -9
11.MKS 32 Radziejów 17 31:43 -12
12.Naprzód Czyżowice 17 32:31 +1
13.LKS Krzyżanowice 15 24:28 -4
14.Naprzód Zawada 12 22:46 -24
15.Granica Ruptawa 11 26:34 -8
16.KS 1905 Krzanowice 8 25:47 -22
A klasa
Wyniki kolejki XVI
Wicher Wilchwy 4:1 Górnik Radlin
LKS Baranowice 0:5 Borowik Szczejkowice
Górnik Boguszowice 5:0 Jedność Jejkowice
Polonia Łaziska Rybnickie 2:0 KS 27 Gołkowice
KS Decor Bełk II 1:0 Zuch Orzepowice
Pierwszy Chwałowice 4:3 MKS Żory
Sygnały Gotartowice 1:1 MKS Czerwionka
Płomień Ochojec 5:1 KP Kamień
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Pierwszy Chwałowice 40 64:17 +47
2.MKS Czerwionka 32 41:16 +25
3.Płomień Ochojec 32 49:18 +31
4.Wicher Wilchwy 30 52:24 +28
5.KS Decor Bełk II 26 34:16 +18
6.Zuch Orzepowice 25 30:26 +4
7.KP Kamień 25 36:37 -1
8.Górnik Radlin 24 39:24 +15
9.LKS Baranowice 22 29:37 -8
10.Borowik Szczejkowice 21 38:47 -9
11.MKS Żory 19 26:39 -13
12.Polonia Łaziska Rybnickie 17 27:49 -22
13.Sygnały Gotartowice 15 20:39 -19
14.Jedność Jejkowice 13 23:50 -27
15.Górnik Boguszowice 11 29:48 -19
16.KS 27 Gołkowice 2 10:60 -50
B klasa
Wyniki kolejki XVI
Płomień Czuchów 7:1 Ruch Stanowice
Start Mszana 1:4 Polaris Żory
Polonia Niewiadom 3:2 Zryw Bzie
Forteca Świerklany II 2:3 Inter Krostoszowice
Żar Szeroka 0:0 Jedność Grabownia
Olza Godów 1:4 Dąb Dębieńsko
Orzeł Jankowice 1:1 Orzeł Palowice
Jedność Rogoźna -:- Iskra Rowień - Spotkanie odwołane
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Dąb Dębieńsko 40 69:25 +44
2.Polonia Niewiadom 36 53:25 +28
3.Orzeł Palowice 33 48:23 +25
4.Iskra Rowień 31 43:23 +20
5.Płomień Czuchów 31 63:40 +23
6.Start Mszana 25 43:46 -3
7.Żar Szeroka 24 44:49 -5
8.Inter Krostoszowice 23 52:37 +15
9.Jedność Grabownia 22 47:33 +14
10.Olza Godów 20 29:31 -2
11.Orzeł Jankowice 19 29:30 -1
12.Ruch Stanowice 17 28:58 -30
13.Polaris Żory 14 27:58 -31
14.Forteca Świerklany II 13 33:43 -10
15.Zryw Bzie 10 26:59 -33
16.Jedność Rogoźna 3 12:66 -54
C klasa
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.KS Szczerbice 24 36:15 +21
2.KS 25 Kokoszyce 22 34:7 +27
3.LKS Zwonowice 16 32:13 +19
4.Płomień Połomia II 15 38:19 +19
5.KS Leszczyny 13 28:34 -6
6.LKS Skrbeńsko 11 28:30 -2
7.KP Kamień II 8 19:29 -10
8.LKS Rój 7 17:28 -11
9.TKKF Sokół Chwałęcice 7 15:52 -37
10.KS Kleszczów 4 18:38 -20
II liga kobiet
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.TS ROW Rybnik 27 45:6 +39
2.Rekord Bielsko-Biała 25 44:11 +33
3.KKS Zabrze 23 22:14 +8
4.Miedź Legnica 15 25:14 +11
5.SWD Wodzisław Śląski 14 31:19 +12
6.AZS Wrocław II 14 20:26 -6
7.Bielawianka Bielawa 11 27:22 +5
8.Mitech Żywiec II 11 19:26 -7
9.Gwiazda Prószków 7 8:30 -22
10.Unia Opole 3 8:44 -36
11.AZS PWSZ Wałbrzych II 3 13:50 -37
III liga kobiet
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.TS ROW Rybnik II 36 74:12 +62
2.Gimnazjum Istebna 34 52:6 +46
3.Jaskółki Chorzów 33 63:13 +50
4.SWD Wodzisław Śląski II 29 66:12 +54
5.Polonia Bytom 22 57:21 +36
6.Czarni Sosnowiec 22 53:20 +33
7.Górnik Bobrowniki Śląskie 20 36:38 -2
8.AKS Mikołów 19 22:29 -7
9.MKS Myszków 19 19:13 +6
10.Polonia Poraj 16 17:31 -14
11.Polonia Tychy 15 21:19 +2
12.Stradom Częstochowa 9 20:56 -36
13.Gwarek Ornontowice 7 17:70 -53
14.UKS Gamów 3 4:101 -97
15.Bory Pietrzykowice 1 11:91 -80
Siatkówka
II liga siatkówki
Wynik kolejki IX
AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra - TS Volley Rybnik 0:3 (19:25; 23:25; 10:25)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, sety wygrane/przegrane, małe punkty)
1.MCKiS Jaworzno 23 25:8 784:677
2.TS Volley Rybnik 22 25:9 811:721
3.ZAKSA Strzelce Opolskie 20 22:11 747:693
4.TKS Auto Partner Tychy 19 23:13 826:746
5.MKS w Andrychowie 17 22:15 830:715
6.UMKS Kęczanin Kęty 14 17:15 716:691
7.GKS Katowice 10 15:20 732:803
8.Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel 9 13:20 681:755
9.SK Górnik Radlin 9 11:22 667:745
10.AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra 7 9:23 636:724
11.BBTS Bielsko Biała II 7 11:22 703:770
12.MKS Będzin II 5 9:24 688:781
Koszykówka
II liga koszykówki mężczyzn
Wynik kolejki X
MKKS Rybnik - Zagłębie Sosnowiec 73:84 (18:28; 21:18; 18:21; 16:17)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.AZS AGH Kraków 19 776 - 510 +266
2.AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 798 - 682 +116
3.Zagłębie Sosnowiec 18 768 - 717 +51
4.MCKiS Jaworzno 17 880 - 789 +91
5.KK Polonia Bytom 16 764 - 767 -3
6.TS Wisła Kraków 15 727 - 727 0
7.MKS II Dąbrowa Górnicza 14 738 - 716 +22
8.AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 13 666 - 679 -13
9.KS Pogoń Ruda Śląska 13 760 - 780 -20
10.Daas Basket Hills Bielsko-Biała 13 738 - 776 -38
11.KŚ AZS Gliwice 13 642 - 697 -55
12.SSK Rzeszów 13 688 - 831 -143
13.MKKS Rybnik 12 645 - 770 -125
14.Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 12 765 - 914 -149
III liga koszykówki mężczyzn
Wynik kolejki VII
MKKS Rybnik - KŚ AZS Katowice II 61:95 (16:21; 13:24; 17:31; 15:19)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.KS Start Meble Dobrodzień 14 746 - 482 +264
2.KŚ AZS Katowice I 13 636 - 432 +204
3.KKS Tarnowskie Góry 13 646 - 459 +187
4.Ofensywa Racibórz 13 635 - 545 +90
5.MKS Zabrze 12 531 - 480 +51
6.MCKS Czeladź 10 516 - 522 -6
7.KS MUSTAF 10 583 - 607 -24
8.KŚ AZS Katowice II 9 552 - 624 -72
9.KŚ AZS Gliwice 9 437 - 511 -74
10.ŻAK Żory 8 478 - 621 -143
11.MKKS Rybnik 8 446 - 624 -178
12.MKS Strzelce Op. 7 398 - 697 -299
II liga koszykówki kobiet
Wynik kolejki VI
RMKS Rybnik - RKK AZS Racibórz 69:61 (22:9; 19:11; 12:15; 16:26)
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, kosze zdobyte/stracone, bilans koszów)
1.KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 12 518 - 282 +236
2.RMKS Rybnik 9 349 - 302 +47
3.AZS UŚ Katowice 6 319 - 409 -90
4.UKS La-Basket Piekary Śląskie 5 350 - 349 +1
5.RKK AZS Racibórz 6 384 - 416 -32
6.ISWJ Wisła 6 320 - 482 -162
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |