Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Porażka ROW-u w Żmigrodzie. Emocje w IV lidze i klasie okręgowej. Ciekawe rezultaty w A,B i C klasie Podokręgu Rybnik oraz pozycja lidera w I lidze kobiet dla TS ROW Rybnik. To wszystko złożyło się na piłkarski weekend, który dobiegł już końca. Zapraszamy do lektury wyników i zaktualizowanych tabel.
I liga
Wyniki kolejki VI
Warta Poznań 1:1 GKS 1962 Jastrzębie
Odra Opole 0:0 Radomiak Radom
Sandecja Nowy Sącz 2:1 GKS Bełchatów
Chrobry Głogów 0:0 Stomil Olsztyn
Zagłębie Sosnowiec 1:2 GKS Tychy
Chojniczanka Chojnice 0:1 Puszcza Niepołomice
Wigry Suwałki 1:0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Stal Mielec -:- Miedź Legnica - 26 sierpnia 2019
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 Olimpia Grudziądz
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Warta Poznań | 6 | 13 | 4-1-1 | 9:5 | +4 |
2. | Wigry Suwałki | 6 | 11 | 3-2-1 | 7:5 | +2 |
3. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 10 | 3-1-2 | 9:6 | +3 |
4. | GKS Bełchatów | 6 | 10 | 3-1-2 | 9:4 | +5 |
5. | Miedź Legnica | 5 | 10 | 3-1-1 | 7:3 | +4 |
6. | Puszcza Niepołomice | 6 | 10 | 3-1-2 | 4:4 | 0 |
7. | Stal Mielec | 5 | 10 | 3-1-1 | 8:7 | +1 |
8. | Stomil Olsztyn | 6 | 10 | 3-1-2 | 5:6 | -1 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 9 | 3-0-3 | 7:4 | +3 |
10. | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 9 | 3-0-3 | 6:8 | -2 |
11. | GKS Tychy | 6 | 9 | 3-0-3 | 13:8 | +5 |
12. | Radomiak Radom | 6 | 8 | 2-2-2 | 6:9 | -3 |
13. | GKS 1962 Jastrzębie | 6 | 7 | 1-4-1 | 7:7 | 0 |
14. | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 7 | 2-1-3 | 5:6 | -1 |
15. | Chojniczanka Chojnice | 6 | 7 | 2-1-3 | 7:9 | -2 |
16. | Olimpia Grudziądz | 6 | 6 | 2-0-4 | 11:11 | 0 |
17. | Odra Opole | 6 | 2 | 0-2-4 | 1:7 | -6 |
18. | Chrobry Głogów | 6 | 1 | 0-1-5 | 2:14 | -12 |
III liga
Wyniki kolejki IV
Śląsk Wrocław II 1:0 Zagłębie Lubin II
Rekord Bielsko-Biała 0:0 Pniówek Pawłowice Śląskie
Foto-Higiena Gać 2:0 LZS Starowice Dolne
MKS Kluczbork 1:2 Lechia Zielona Góra
Górnik Zabrze II 0:1 Polonia Bytom
Piast Żmigród 4:2 ROW 1964 Rybnik
Gwarek Tarnowskie Góry 1:0 Ruch Zdzieszowice
Miedź Legnica II 1:1 Stal Brzeg
Ślęża Wrocław 2:0 Ruch Chorzów
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Śląsk Wrocław II | 4 | 12 | 4-0-0 | 8:0 | +8 |
2. | Foto-Higiena Gać | 4 | 12 | 4-0-0 | 9:2 | +7 |
3. | Stal Brzeg | 4 | 8 | 2-2-0 | 6:4 | +2 |
4. | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 7 | 2-1-0 | 5:2 | +3 |
5. | Ślęża Wrocław | 4 | 7 | 2-1-1 | 5:4 | +1 |
6. | Lechia Zielona Góra | 4 | 6 | 2-0-2 | 7:7 | 0 |
7. | Polonia Bytom | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:5 | 0 |
8. | Gwarek Tarnowskie Góry | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:7 | -2 |
9. | Piast Żmigród | 4 | 5 | 1-2-1 | 6:5 | +1 |
10. | ROW 1964 Rybnik | 4 | 5 | 1-2-1 | 9:9 | 0 |
11. | Górnik Zabrze II | 4 | 3 | 1-0-3 | 6:7 | -1 |
12. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 4 | 3 | 0-3-1 | 1:3 | -2 |
13. | Ruch Zdzieszowice | 3 | 3 | 1-0-2 | 3:6 | -3 |
14. | Zagłębie Lubin II | 3 | 2 | 0-2-1 | 1:2 | -1 |
15. | LZS Starowice Dolne | 4 | 2 | 0-2-2 | 0:4 | -4 |
16. | Miedź Legnica II | 4 | 2 | 0-2-2 | 3:6 | -3 |
17. | MKS Kluczbork | 3 | 1 | 0-1-2 | 6:8 | -2 |
18. | Ruch Chorzów | 2 | -2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 |
IV liga
Wyniki kolejki III
Odra Wodzisław Śląski 3:1 GKS Tychy II
Drzewiarz Jasienica 3:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
Wilki Wilcza 0:1 LKS Czaniec
Spójnia Landek 1:1 LKS Goczałkowice Zdrój
Beskid 09 Skoczów 4:4 MRKS Czechowice-Dziedzice
Polonia Łaziska Górne 4:0 KS Decor Bełk
GKS Radziechowy-Wieprz 1:2 Kuźnia Ustroń
Unia Książenice 5:0 MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Kuźnia Ustroń | 3 | 9 | 3-0-0 | 10:4 | +6 |
2. | Unia Książenice | 3 | 7 | 2-1-0 | 9:3 | +6 |
3. | LKS Czaniec | 3 | 7 | 2-1-0 | 5:3 | +2 |
4. | Polonia Łaziska Górne | 3 | 6 | 2-0-1 | 9:6 | +3 |
5. | KS Decor Bełk | 3 | 6 | 2-0-1 | 6:6 | 0 |
6. | LKS Goczałkowice Zdrój | 3 | 5 | 1-2-0 | 6:2 | +4 |
7. | Odra Wodzisław Śląski | 3 | 4 | 1-1-1 | 7:6 | +1 |
8. | Spójnia Landek | 3 | 4 | 1-1-1 | 5:5 | 0 |
9. | Drzewiarz Jasienica | 3 | 4 | 1-1-1 | 3:2 | +1 |
10. | GKS Tychy II | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:5 | +1 |
11. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 3 | 4 | 1-1-1 | 6:7 | -1 |
12. | GKS Radziechowy-Wieprz | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | -1 |
13. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 3 | 3 | 1-0-2 | 4:8 | -4 |
14. | Beskid 09 Skoczów | 3 | 1 | 0-1-2 | 7:10 | -3 |
15. | Wilki Wilcza | 3 | 0 | 0-0-3 | 1:7 | -6 |
16. | MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski | 3 | 0 | 0-0-3 | 1:10 | -9 |
Klasa okręgowa
Wyniki kolejki IV
LKS Krzyżanowice 4:3 Forteca Świerklany
Rymer Rybnik 2:4 Dąb Gaszowice
KS ROW 1964 Rybnik II 4:1 Polonia Łaziska Rybnickie
Polonia Marklowice 3:1 Silesia Lubomia
LKS 1908 Nędza 0:4 Płomień Połomia
MKS Czerwionka 0:4 Unia Racibórz
GKS Pierwszy Chwałowice 1:1 Granica Ruptawa
Naprzód Borucin 4:3 LKS 05 Tworków
Czarni Gorzyce 1:2 Unia Turza Śląska
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Unia Turza Śląska | 4 | 12 | 4-0-0 | 11:3 | +8 |
2. | Polonia Marklowice | 4 | 10 | 3-1-0 | 10:3 | +7 |
3. | LKS Krzyżanowice | 4 | 10 | 3-1-0 | 11:6 | +5 |
4. | Forteca Świerklany | 4 | 9 | 3-0-1 | 11:6 | +5 |
4. | Płomień Połomia | 4 | 9 | 3-0-1 | 11:6 | +5 |
6. | Unia Racibórz | 4 | 6 | 1-3-0 | 8:4 | +4 |
7. | Naprzód Borucin | 4 | 6 | 2-0-2 | 6:7 | -1 |
8. | Polonia Łaziska Rybnickie | 4 | 6 | 2-0-2 | 5:8 | -3 |
9. | LKS 05 Tworków | 4 | 5 | 1-2-1 | 13:13 | 0 |
10. | LKS 1908 Nędza | 4 | 5 | 1-2-1 | 7:8 | -1 |
11. | KS ROW 1964 Rybnik II | 4 | 5 | 1-2-1 | 10:8 | +2 |
12. | Czarni Gorzyce | 4 | 4 | 1-1-2 | 8:8 | 0 |
13. | Silesia Lubomia | 4 | 4 | 1-1-2 | 7:9 | -2 |
14. | Granica Ruptawa | 4 | 4 | 1-1-2 | 5:8 | -3 |
15. | Dąb Gaszowice | 4 | 3 | 1-0-3 | 5:7 | -2 |
16. | GKS Pierwszy Chwałowice | 4 | 1 | 0-1-3 | 5:11 | -6 |
17. | MKS Czerwionka | 4 | 1 | 0-1-3 | 5:16 | -11 |
18. | Rymer Rybnik | 4 | 0 | 0-0-4 | 6:13 | -7 |
A klasa
Wyniki kolejki III
Naprzód Rydułtowy 0:2 Gwiazda Skrzyszów
TKKF Jedność Grabownia 3:0 KS Decor Bełk II
LKS Baranowice 1:6 Polonia Niewiadom
Zuch Orzepowice 4:0 Orzeł Palowice
MKS 32 Radziejów 4:1 MKS Żory
Płomień Ochojec 6:2 Górnik Boguszowice
Jedność Jejkowice 1:1 Górnik Radlin
Borowik Szczejkowice 0:1 Wicher Wilchwy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Zuch Orzepowice | 3 | 9 | 3-0-0 | 15:2 | +13 |
2. | MKS 32 Radziejów | 3 | 9 | 3-0-0 | 12:3 | +9 |
3. | TKKF Jedność Grabownia | 3 | 7 | 2-1-0 | 11:5 | +6 |
4. | Gwiazda Skrzyszów | 3 | 7 | 2-1-0 | 8:5 | +3 |
5. | Płomień Ochojec | 3 | 6 | 2-0-1 | 9:7 | +2 |
6. | Wicher Wilchwy | 3 | 6 | 2-0-1 | 3:3 | 0 |
7. | Polonia Niewiadom | 3 | 4 | 1-1-1 | 10:7 | +3 |
8. | Górnik Radlin | 3 | 4 | 1-1-1 | 7:4 | +3 |
9. | Jedność Jejkowice | 3 | 4 | 1-1-1 | 3:4 | -1 |
10. | KS Decor Bełk II | 3 | 4 | 1-1-1 | 8:8 | 0 |
11. | LKS Baranowice | 3 | 4 | 1-1-1 | 9:9 | 0 |
12. | Naprzód Rydułtowy | 3 | 3 | 1-0-2 | 5:8 | -3 |
13. | Orzeł Palowice | 3 | 1 | 0-1-2 | 4:11 | -7 |
14. | Borowik Szczejkowice | 3 | 0 | 0-0-3 | 3:6 | -3 |
15. | Górnik Boguszowice | 3 | 0 | 0-0-3 | 5:16 | -11 |
16. | MKS Żory | 3 | 0 | 0-0-3 | 2:16 | -14 |
B klasa
Wyniki kolejki II
KS Kleszczów 8:2 Ruch Stanowice
Start Mszana 4:0 Inter Krostoszowice
Dąb Dębieńsko 2:2 Sygnały Gotartowice
Płomień Połomia II 3:1 Iskra Rowień
KP Kamień 2:2 Orzeł Jankowice
KS 25 Kokoszyce 3:4 Płomień Czuchów
Olza Godów 1:2 KS Szczerbice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | KS Kleszczów | 2 | 6 | 2-0-0 | 13:2 | +11 |
2. | Dąb Dębieńsko | 2 | 4 | 1-1-0 | 7:2 | +5 |
3. | Sygnały Gotartowice | 2 | 4 | 1-1-0 | 3:2 | +1 |
4. | Płomień Czuchów | 2 | 4 | 1-1-0 | 6:5 | +1 |
5. | KS 25 Kokoszyce | 2 | 3 | 1-0-1 | 5:4 | +1 |
6. | Ruch Stanowice | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:8 | -5 |
7. | Płomień Połomia II | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:2 | +1 |
8. | Start Mszana | 2 | 3 | 1-0-1 | 4:1 | +3 |
9. | KS Szczerbice | 2 | 3 | 1-0-1 | 2:3 | -1 |
10. | Orzeł Jankowice | 2 | 2 | 0-2-0 | 6:6 | 0 |
11. | KP Kamień | 2 | 2 | 0-2-0 | 4:4 | 0 |
12. | Iskra Rowień | 2 | 1 | 0-1-1 | 5:7 | -2 |
13. | Olza Godów | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:7 | -6 |
14. | Inter Krostoszowice | 2 | 0 | 0-0-2 | 0:9 | -9 |
C klasa
Wyniki kolejki II
Granica Ruptawa II 4:1 Forteca Świerklany II
Odra Wodzisław Śląski II 12:0 Jedność Jejkowice II
LKS Rój 2:6 Zryw Bzie
TKKF Sokół Chwałęcice 0:6 Żar Szeroka
Polaris Żory 1:0 LKS Skrbeńsko
MKS Czerwionka II 1:8 LKS Zwonowice
KS 27 Gołkowice 6:0 Inter Krostoszowice II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Odra Wodzisław Śląski II | 2 | 6 | 2-0-0 | 15:1 | +14 |
2. | KS 27 Gołkowice | 2 | 6 | 2-0-0 | 14:2 | +12 |
3. | Żar Szeroka | 2 | 6 | 2-0-0 | 9:0 | +9 |
4. | Polaris Żory | 2 | 4 | 1-1-0 | 2:1 | +1 |
5. | LKS Zwonowice | 2 | 4 | 1-1-0 | 9:2 | +7 |
6. | LKS Skrbeńsko | 2 | 3 | 1-0-1 | 7:2 | +5 |
7. | Zryw Bzie | 2 | 3 | 1-0-1 | 7:5 | +2 |
8. | Granica Ruptawa II | 2 | 3 | 1-0-1 | 6:9 | -3 |
9. | Inter Krostoszowice II | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:6 | -3 |
10. | Jedność Jejkowice II | 2 | 3 | 1-0-1 | 2:13 | -11 |
11. | Forteca Świerklany II | 2 | 0 | 0-0-2 | 2:6 | -4 |
12. | LKS Rój | 2 | 0 | 0-0-2 | 2:9 | -7 |
13. | MKS Czerwionka II | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:11 | -10 |
14. | TKKF Sokół Chwałęcice | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:13 | -12 |
I liga kobiet
Wyniki kolejki II
Gol Częstochowa 0:0 Respekt Myślenice
Sokół Kolbuszowa Dolna 1:5 Sportowa Czwórka Radom
Tarnovia Tarnów 5:4 Resovia Rzeszów
Rekord Bielsko-Biała 3:2 SWD Wodzisław Śląski
Wanda Nowa Huta 0:5 TS ROW Rybnik
Rysy Bukowina Tatrzańska 1:2 Sparta Daleszyce
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | TS ROW Rybnik | 2 | 6 | 2-0-0 | 7:0 | +7 |
2. | Sportowa Czwórka Radom | 2 | 6 | 2-0-0 | 7:1 | +6 |
3. | Tarnovia Tarnów | 2 | 6 | 2-0-0 | 9:5 | +4 |
4. | Sparta Daleszyce | 2 | 6 | 2-0-0 | 6:3 | +3 |
5. | Rysy Bukowina Tatrzańska | 2 | 3 | 1-0-1 | 7:2 | +5 |
6. | Resovia Rzeszów | 2 | 3 | 1-0-1 | 7:5 | +2 |
7. | Rekord Bielsko-Biała | 2 | 3 | 1-0-1 | 3:4 | -1 |
8. | Respekt Myślenice | 2 | 1 | 0-1-1 | 0:2 | -2 |
9. | Gol Częstochowa | 2 | 1 | 0-1-1 | 0:6 | -6 |
10. | SWD Wodzisław Śląski | 2 | 0 | 0-0-2 | 3:7 | -4 |
11. | Wanda Nowa Huta | 2 | 0 | 0-0-2 | 2:9 | -7 |
12. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 0 | 0-0-2 | 1:8 | -7 |
fot. archiwum portalu
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |