Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Aktualizacja. Mijający weekend obfitował w wiele emocji. Nie brakowało ich w I i III lidze, gdzie o punkty walczyły odpowiednio zespoły GKS Jastrzębie i ROW-u Rybnik. Grała także rybnicka A klasa. Na parkiet w pierwszym meczu I ligi PLF wybiegły także piłkarki halowe TS ROW Rybnik.
Piłka nożna
I liga
Wyniki kolejki XIX
GKS Bełchatów 1:2 Warta Poznań
Stomil Olsztyn 0:0 Radomiak Radom
GKS Tychy 2:2 GKS 1962 Jastrzębie
Puszcza Niepołomice 1:2 Odra Opole
Miedź Legnica 1:3 Sandecja Nowy Sącz
Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4:0 Chrobry Głogów
Olimpia Grudziądz 2:1 Zagłębie Sosnowiec
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 Chojniczanka Chojnice
Wigry Suwałki 0:3 Stal Mielec
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Warta Poznań | 19 | 37 | 11-4-4 | 30:18 | +12 |
2. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 37 | 11-4-4 | 35:19 | +16 |
3. | Stal Mielec | 19 | 35 | 11-2-6 | 28:17 | +11 |
4. | Radomiak Radom | 19 | 33 | 9-6-4 | 28:23 | +5 |
5. | GKS 1962 Jastrzębie | 18 | 29 | 7-8-3 | 28:22 | +6 |
6. | GKS Tychy | 19 | 29 | 8-5-6 | 40:29 | +11 |
7. | Miedź Legnica | 18 | 28 | 8-4-6 | 27:23 | +4 |
8. | Olimpia Grudziądz | 18 | 27 | 8-3-7 | 29:27 | +2 |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | 26 | 7-5-7 | 28:21 | +7 |
10. | Sandecja Nowy Sącz | 19 | 25 | 7-4-8 | 28:34 | -6 |
11. | GKS Bełchatów | 19 | 24 | 7-3-9 | 24:25 | -1 |
12. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 23 | 6-5-8 | 27:31 | -4 |
13. | Stomil Olsztyn | 19 | 23 | 6-5-8 | 14:21 | -7 |
14. | Puszcza Niepołomice | 18 | 19 | 5-4-9 | 13:23 | -10 |
15. | Wigry Suwałki | 19 | 19 | 5-4-10 | 17:28 | -11 |
16. | Chrobry Głogów | 18 | 19 | 5-4-9 | 16:29 | -13 |
17. | Odra Opole | 18 | 16 | 4-4-10 | 13:25 | -12 |
18. | Chojniczanka Chojnice | 19 | 16 | 4-4-11 | 26:36 | -10 |
III liga grupa III
Wyniki kolejki XVII
LZS Starowice Dolne 1:4 Śląsk Wrocław II
Pniówek Pawłowice Śląskie 1:1 Ruch Chorzów
Zagłębie Lubin II 0:2 Lechia Zielona Góra
Rekord Bielsko-Biała 0:1 Polonia Bytom
Foto-Higiena Gać 2:2 ROW 1964 Rybnik
Ślęża Wrocław 1:1 Ruch Zdzieszowice
MKS Kluczbork 1:0 Stal Brzeg
Górnik Zabrze II 2:1 Miedź Legnica II
Piast Żmigród 1:3 Gwarek Tarnowskie Góry
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Śląsk Wrocław II | 17 | 36 | 11-3-3 | 33:16 | +17 |
2. | Polonia Bytom | 17 | 30 | 9-3-5 | 28:17 | +11 |
3. | Ruch Zdzieszowice | 17 | 29 | 8-5-4 | 24:19 | +5 |
4. | Ruch Chorzów | 17 | 28 | 8-6-3 | 33:19 | +14 |
5. | MKS Kluczbork | 17 | 27 | 8-3-6 | 29:24 | +5 |
6. | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 27 | 8-3-6 | 30:25 | +5 |
7. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 26 | 8-2-7 | 25:28 | -3 |
8. | Lechia Zielona Góra | 17 | 26 | 8-2-7 | 29:33 | -4 |
9. | Pniówek Pawłowice Śląskie | 17 | 24 | 6-6-5 | 22:20 | +2 |
10. | Górnik Zabrze II | 17 | 24 | 7-3-7 | 31:29 | +2 |
11. | Ślęża Wrocław | 17 | 24 | 6-6-5 | 22:19 | +3 |
12. | Foto-Higiena Gać | 17 | 24 | 6-6-5 | 23:23 | 0 |
13. | ROW 1964 Rybnik | 17 | 21 | 6-3-8 | 29:32 | -3 |
14. | Stal Brzeg | 17 | 19 | 4-7-6 | 21:24 | -3 |
15. | Miedź Legnica II | 17 | 19 | 4-7-6 | 30:29 | +1 |
16. | Piast Żmigród | 17 | 14 | 3-5-9 | 18:28 | -10 |
17. | Zagłębie Lubin II | 17 | 13 | 1-10-6 | 16:22 | -6 |
18. | LZS Starowice Dolne | 17 | 4 | 0-4-13 | 7:43 | -36 |
A klasa
Wyniki kolejki XVI
Gwiazda Skrzyszów 7:1 KS Decor Bełk II
Polonia Niewiadom 5:1 Naprzód Rydułtowy
Orzeł Palowice 4:2 TKKF Jedność Grabownia
MKS Żory 5:0 LKS Baranowice
Górnik Boguszowice 1:3 Zuch Orzepowice
Górnik Radlin 3:2 MKS 32 Radziejów
Wicher Wilchwy 2:4 Płomień Ochojec
Borowik Szczejkowice 5:1 Jedność Jejkowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1. | Gwiazda Skrzyszów | 16 | 40 | 13-1-2 | 53:14 | +39 |
2. | MKS 32 Radziejów | 16 | 37 | 12-1-3 | 54:26 | +28 |
3. | Zuch Orzepowice | 16 | 33 | 11-0-5 | 54:32 | +22 |
4. | Naprzód Rydułtowy | 16 | 32 | 10-2-4 | 57:30 | +27 |
5. | Górnik Radlin | 16 | 28 | 8-4-4 | 42:30 | +12 |
6. | LKS Baranowice | 16 | 25 | 8-1-7 | 33:45 | -12 |
7. | Płomień Ochojec | 16 | 25 | 8-1-7 | 44:39 | +5 |
8. | MKS Żory | 16 | 23 | 7-2-7 | 38:44 | -6 |
9. | Wicher Wilchwy | 16 | 23 | 7-2-7 | 26:25 | +1 |
10. | Polonia Niewiadom | 16 | 20 | 6-2-8 | 40:34 | +6 |
11. | Borowik Szczejkowice | 16 | 19 | 6-1-9 | 41:36 | +5 |
12. | TKKF Jedność Grabownia | 16 | 16 | 5-1-10 | 30:51 | -21 |
13. | Orzeł Palowice | 16 | 16 | 5-1-10 | 28:52 | -24 |
14. | Górnik Boguszowice | 16 | 12 | 4-0-12 | 23:62 | -39 |
15. | Jedność Jejkowice | 16 | 12 | 3-3-10 | 21:44 | -23 |
16. | KS Decor Bełk II | 16 | 11 | 3-2-11 | 31:51 | -20 |
Futsal
I Liga Polskiej Ligi Futsalu
Wynik II kolejki
TS ROW Rybnik - LKS Plon Błotnica Strzelecka 3:0
fot. archiwum portalu
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |