Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Kolejny weekend z piłkarskimi emocjami za nami. W spotkaniach od I ligi do C klasy z udziałem reprezentantów Podokręgu Rybnik nie brakowało wygranych rywali ale także i niespodzianek. Grała także I i IV liga kobiet. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
I liga
Wyniki kolejki X
Stomil Olsztyn 3:0 Miedź Legnica
Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0 Resovia Rzeszów
Sandecja Nowy Sącz 0:1 ŁKS Łódź
Zagłębie Sosnowiec -:- Korona Kielce
Chrobry Głogów 2:0 GKS 1962 Jastrzębie
Arka Gdynia 2:0 Puszcza Niepołomice
Widzew Łódź 4:0 Skra Częstochowa
Górnik Polkowice 0:1 GKS Tychy
Odra Opole 4:2 GKS Katowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Widzew Łódź 23 22:8 +14
2.Korona Kielce 22 13:5 +8
3.Podbeskidzie Bielsko-Biała 18 15:10 +5
4.GKS Tychy 18 9:8 +1
5.ŁKS Łódź 17 15:11 +4
6.Odra Opole 17 14:12 +2
7.Arka Gdynia 16 16:11 +5
8.Sandecja Nowy Sącz 16 11:8 +3
9.Miedź Legnica 15 11:8 +3
10.Chrobry Głogów 14 12:8 +4
11.Skra Częstochowa 11 7:12 -5
12.Resovia Rzeszów 9 10:12 -2
13.Górnik Polkowice 8 11:17 -6
14.Puszcza Niepołomice 8 9:18 -9
15.GKS 1962 Jastrzębie 7 7:15 -8
16.GKS Katowice 7 13:23 -10
17.Stomil Olsztyn 7 10:16 -6
18.Zagłębie Sosnowiec 6 11:14 -3
III liga grupa III
Wyniki kolejki X
Piast Żmigród 4:2 MKS Kluczbork
Ślęza Wrocław 2:2 Pniówek Pawłowice
Foto-Higiena Gać 0:0 Gwarek Tarnowskie Góry
Polonia Bytom 1:0 Lechia Zielona Góra
Odra Wodzisław Śląski 0:2 Rekord Bielsko-Biała
Miedź Legnica II 0:1 Zagłębie Lubin II
Warta Gorzów Wielkopolski 1:2 Stal Brzeg
LKS Goczałkowice Zdrój 2:0 Karkonosze Jelenia Góra
Carina Gubin 5:2 Górnik Zabrze II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.LKS Goczałkowice Zdrój 28 19:1 +18
2.Rekord Bielsko-Biała 24 20:8 +12
3.Ślęza Wrocław 20 26:12 +14
4.Zagłębie Lubin II 20 25:13 +12
5.Miedź Legnica II 16 18:14 +4
6.Odra Wodzisław Śląski 15 12:18 -6
7.Carina Gubin 14 14:15 -1
8.Polonia Bytom 14 11:11 0
9.Gwarek Tarnowskie Góry 13 10:10 0
10.Stal Brzeg 13 17:17 0
11.Lechia Zielona Góra 11 12:14 -2
12.Górnik Zabrze II 11 10:14 -4
13.Pniówek Pawłowice 11 12:12 0
14.Foto-Higiena Gać 9 8:12 -4
15.MKS Kluczbork 9 11:21 -10
16.Piast Żmigród 8 14:24 -10
17.Karkonosze Jelenia Góra 7 11:22 -11
18.Warta Gorzów Wielkopolski 5 5:17 -12
IV liga grupa II
Wyniki kolejki VIII
Spójnia Landek 2:2 Czarni Gorzyce
Kuźnia Ustroń 0:5 GKS Tychy II
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II 1:1 MRKS Czechowice-Dziedzice
Orzeł Łękawica 2:0 Unia Książenice
LKS Bestwina 0:1 Unia Turza Śląska
KS Decor Bełk 3:3 Czarni-Góral Żywiec
LKS Czaniec 1:1 ROW 1964 Rybnik
Piast Gliwice II 4:0 Drzewiarz Jasienica
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.GKS Tychy II 20 28:3 +25
2.KS Decor Bełk 17 19:9 +10
3.Piast Gliwice II 15 16:6 +10
4.Kuźnia Ustroń 13 14:16 -2
5.MRKS Czechowice-Dziedzice 13 12:7 +5
6.Unia Turza Śląska 13 18:16 +2
7.Spójnia Landek 13 15:10 +5
8.Drzewiarz Jasienica 12 12:15 -3
9.Orzeł Łękawica 11 14:19 -5
10.LKS Czaniec 10 12:12 0
11.TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II 9 13:15 -2
12.Czarni Gorzyce 8 12:21 -9
13.ROW 1964 Rybnik 7 14:21 -7
14.LKS Bestwina 6 13:16 -3
15.Unia Książenice 6 13:22 -9
16.Czarni-Góral Żywiec 1 9:26 -17
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki VIII
Gwiazda Skrzyszów 3:1 Silesia Lubomia
Pierwszy Chwałowice 0:4 Naprzód Borucin
Forteca Świerklany 3:1 Płomień Połomia
LKS 05 Tworków 1:1 Unia Racibórz sp. z.o.o
GKS 1962 Jastrzębie II 5:3 LKS Raszczyce
KS 1905 Krzanowice 1:2 Zameczek Czernica
LKS 1908 Nędza 4:0 Rymer Rybnik
Granica Ruptawa 2:3 Jedność Jejkowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Unia Racibórz sp. z.o.o 17 29:15 +14
2.Naprzód Borucin 16 20:11 +9
3.Forteca Świerklany 15 19:12 +7
4.LKS Krzyżanowice 14 11:5 +6
5.LKS 05 Tworków 13 14:12 +2
6.Pierwszy Chwałowice 13 20:20 0
7.Jedność Jejkowice 13 15:12 +3
8.Rymer Rybnik 12 15:15 0
9.Zameczek Czernica 12 18:22 -4
10.Płomień Połomia 12 17:16 +1
11.GKS 1962 Jastrzębie II 12 23:18 +5
12.LKS 1908 Nędza 10 17:14 +3
13.LKS Raszczyce 10 20:19 +1
14.Gwiazda Skrzyszów 9 16:24 -8
15.Granica Ruptawa 6 12:19 -7
16.Silesia Lubomia 0 9:23 -14
17.KS 1905 Krzanowice 0 4:22 -18
A klasa
Wyniki kolejki VII
MKS Czerwionka 1:3 KS Decor Bełk II
Start Mszana 2:1 LKS Baranowice
MKS 32 Radziejów 1:3 TKKF Zuch Orzepowice
KS 25 Kokoszyce 0:6 Dąb Gaszowice
Orzeł Jankowice 2:0 Płomień Ochojec
Górnik Radlin 0:0 Górnik Boguszowice
MKS Żory 3:1 Polonia Łaziska Rybnickie
Polonia Niewiadom 1:4 Polonia Marklowice
Ruch Stanowice 2:1 Naprzód Rydułtowy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.KS Decor Bełk II 18 24:9 +15
2.Dąb Gaszowice 14 22:7 +15
3.Górnik Radlin 14 14:4 +10
4.TKKF Zuch Orzepowice 14 16:8 +8
5.Górnik Boguszowice 14 14:7 +7
6.Orzeł Jankowice 13 18:10 +8
7.Płomień Ochojec 13 17:11 +6
8.Polonia Łaziska Rybnickie 13 18:12 +6
9.Polonia Marklowice 12 19:9 +10
10.Naprzód Rydułtowy 11 20:16 +4
11.MKS Żory 9 10:22 -12
12.Polonia Niewiadom 9 15:18 -3
13.Start Mszana 8 10:15 -5
14.LKS Baranowice 7 9:12 -3
15.Ruch Stanowice 7 13:20 -7
16.MKS 32 Radziejów 2 10:25 -15
17.KS 25 Kokoszyce 1 8:31 -23
18.MKS Czerwionka 0 6:27 -21
B klasa
Wyniki kolejki VI
Dąb Dębieńsko 1:2 Poltent Inter Krostoszowice
Sygnały Gotartowice 6:0 Iskra Rowień
Płomień Czuchów 1:3 KP Kamień
KS Kleszczów 1:6 Jedność Jejkowice II
Borowik Szczejkowice 4:0 Olza Godów
KS Szczerbice 3:1 KS 27 Gołkowice
TKKF Jedność Grabownia 4:4 Wicher Wilchwy
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Borowik Szczejkowice 16 16:2 +14
2.Sygnały Gotartowice 15 30:6 +24
3.KS Szczerbice 13 21:9 +12
4.Poltent Inter Krostoszowice 13 16:9 +7
5.KS 27 Gołkowice 10 17:11 +6
6.Olza Godów 10 16:16 0
7.Jedność Jejkowice II 9 14:18 -4
8.Wicher Wilchwy 8 22:18 +4
9.Iskra Rowień 8 12:12 0
10.TKKF Jedność Grabownia 7 13:15 -2
11.KP Kamień 5 6:19 -13
12.Dąb Dębieńsko 5 9:14 -5
13.Płomień Czuchów 0 8:24 -16
14.KS Kleszczów 0 6:33 -27
C klasa
Wyniki kolejki V
Polaris Żory 2:3 KS Świerklany
KS 27 Gołkowice II 2:11 Granica Ruptawa II
Żar Szeroka 6:5 LKS Rój
Dąb Gaszowice II 2:3 Pierwszy Chwałowice II
Zryw Bzie 4:1 Poltent Inter Krostoszowice II
LKS Skrbeńsko 1:3 TKKF Sokół Chwałęcice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Granica Ruptawa II 13 37:7 +30
2.Zryw Bzie 12 12:6 +6
3.Pierwszy Chwałowice II 11 20:11 +9
4.TKKF Sokół Chwałęcice 10 15:8 +7
5.Żar Szeroka 10 17:15 +2
6.Dąb Gaszowice II 7 14:12 +2
7.LKS Rój 6 12:11 +1
8.Poltent Inter Krostoszowice II 6 7:11 -4
9.LKS Skrbeńsko 3 7:14 -7
10.KS Świerklany 3 4:12 -8
11.Polaris Żory 3 5:26 -21
12.KS 27 Gołkowice II 0 4:21 -17
I liga kobiet
Wyniki kolejki VI
Rolnik Biedrzychowice 6:1 Sportowa Czwórka Radom
Pogoń Tczew 5:0 UKS SMS Łódź II
Resovia Rzeszów 3:1 Stomilianki Olsztyn
Polonia Środa Wielkopolska 4:1 TS ROW Rybnik
Skra Częstochowa 2:1 SWD Wodzisław Śląski
Ząbkovia Ząbki 0:1 Trójka Staszówka/Jelna
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.Polonia Środa Wielkopolska 15 22:8 +14
2.SWD Wodzisław Śląski 12 16:12 +4
3.Resovia Rzeszów 12 11:7 +4
4.Trójka Staszówka/Jelna 10 13:14 -1
5.Pogoń Tczew 10 22:16 +6
6.Sportowa Czwórka Radom 10 19:18 +1
7.UKS SMS Łódź II 9 14:17 -3
8.Skra Częstochowa 9 11:11 0
9.Stomilianki Olsztyn 9 17:16 +1
10.Ząbkovia Ząbki 6 10:14 -4
11.Rolnik Biedrzychowice 3 11:26 -15
12.TS ROW Rybnik 1 16:23 -7
IV liga śląska kobiet
Wyniki kolejki V
KS Niepokorni Orzesze 2:1 KP Warta Zawiercie
UKS Jaskółki Chorzów 3:2 KKS Wisła Skoczów
UKKS Istebna 5:0 AP Tygryski Świętochłowice
MKS Myszków 5:0 LKS Goczałkowice
TS ROW Rybnik II 4:0 LKS Bestwina
MTS Knurów 4:6 KKS Zabrze II
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramkowy)
1.MKS Myszków 15 24:4 +20
2.UKS Jaskółki Chorzów 11 12:6 +6
3.TS ROW Rybnik II 10 38:4 +34
4.UKKS Istebna 10 22:4 +18
5.KS Niepokorni Orzesze 8 8:10 -2
6.LKS Goczałkowice 7 7:8 -1
7.MTS Knurów 6 14:10 +4
8.AP Tygryski Świętochłowice 4 7:13 -6
9.KKS Zabrze II 4 8:34 -26
10.LKS Bestwina 3 6:20 -14
11.KP Warta Zawiercie 1 3:30 -27
12.KKS Wisła Skoczów 0 6:12 -6
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |