Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Za nami kolejny weekend, w którym nie brakowało piłkarskich emocji. Niektóre zespoły zakończyły już rozgrywki sezonu 2021/2022. Wiele z nich może cieszyć się z awansu, lub utrzymania, natomiast inne muszą przełknąć gorzką pigułkę spadku. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
III liga grupa III
Wyniki kolejki XXXIII
Polonia Bytom 5:0 Piast Żmigród
Foto-Higiena Gać 0:5 Odra Wodzisław Śląski
Ślęza Wrocław 4:1 Miedź Legnica II
MKS Kluczbork 3:0 Warta Gorzów Wielkopolski
Pniówek Pawłowice 1:2 LKS Goczałkowice Zdrój
Gwarek Tarnowskie Góry 0:0 Carina Gubin
Lechia Zielona Góra 3:2 Górnik Zabrze II
Rekord Bielsko-Biała 2:1 Karkonosze Jelenia Góra
Zagłębie Lubin II 3:2 Stal Brzeg
Wynik rozegranego awansem spotkania XXXIV kolejki
Stal Brzeg 2:6 Rekord Bielsko-Biała
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Zagłębie Lubin II 76 84:40 +44
2.Ślęza Wrocław 66 81:36 +45
3.Polonia Bytom 65 66:33 +33
4.Rekord Bielsko-Biała 62 70:43 +27
5.LKS Goczałkowice Zdrój 53 46:40 +6
6.Miedź Legnica II 52 54:60 -6
7.Górnik Zabrze II 48 47:48 -1
8.Stal Brzeg 46 51:47 +4
9.Pniówek Pawłowice 44 51:54 -3
10.Lechia Zielona Góra 42 45:43 +2
11.MKS Kluczbork 42 54:56 -2
12.Odra Wodzisław Śląski 40 46:63 -17
13.Gwarek Tarnowskie Góry 39 43:48 -5
14.Carina Gubin 39 39:45 -6
15.Warta Gorzów Wielkopolski 36 40:52 -12
16.Piast Żmigród 35 44:74 -30
17.Karkonosze Jelenia Góra 30 39:65 -26
18.Foto-Higiena Gać 15 26:79 -53
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XXX
Kuźnia Ustroń 2:0 LKS Czaniec
Spójnia Landek 2:0 Unia Turza Śląska
Czarni-Góral Żywiec 0:3 Unia Książenice - WO
ROW 1964 Rybnik 1:3 MRKS Czechowice-Dziedzice
Drzewiarz Jasienica 1:0 GKS Tychy II
Piast Gliwice II 4:0 Czarni Gorzyce
KS Decor Bełk 4:0 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II
LKS Bestwina 2:4 Orzeł Łękawica
Tabela końcowa sezonu 2021/2022: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.GKS Tychy II 64 85:29 +56
2.KS Decor Bełk 64 64:37 +27
3.Unia Turza Śląska 55 64:42 +22
4.MRKS Czechowice-Dziedzice 54 64:37 +27
5.Piast Gliwice II 52 62:42 +20
6.Kuźnia Ustroń 50 49:36 +13
7.LKS Czaniec 48 55:42 +13
8.Orzeł Łękawica 44 56:50 +6
9.Spójnia Landek 41 50:47 +3
10.Drzewiarz Jasienica 39 38:54 -16
11.ROW 1964 Rybnik 38 64:65 -1
12.TS Podbeskidzie Bielsko-Biała II 37 41:48 -7
13.Unia Książenice 34 58:74 -16
14.Czarni Gorzyce 29 35:68 -33
15.LKS Bestwina 18 39:84 -45
16.Czarni-Góral Żywiec 7 17:86 -69
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XXXII
Zameczek Czernica 1:4 Unia Racibórz sp. z.o.o
Rymer Rybnik 2:4 Płomień Połomia
Jedność Jejkowice 0:3 Naprzód Borucin
Granica Ruptawa 5:2 Silesia Lubomia
LKS 1908 Nędza 2:2 LKS Krzyżanowice
KS 1905 Krzanowice 3:4 Gwiazda Skrzyszów
GKS 1962 Jastrzębie II 2:5 Pierwszy Chwałowice
LKS 05 Tworków 3:1 Forteca Świerklany
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Unia Racibórz sp. z.o.o 68 110:46 +64
2.LKS 05 Tworków 61 80:44 +36
3.LKS Raszczyce 58 87:58 +29
4.Forteca Świerklany 52 74:39 +35
5.LKS Krzyżanowice 51 65:47 +18
6.Naprzód Borucin 49 64:48 +16
7.Pierwszy Chwałowice 48 70:69 +1
8.GKS 1962 Jastrzębie II 48 83:61 +22
9.LKS 1908 Nędza 44 68:57 +11
10.Gwiazda Skrzyszów 38 60:84 -24
11.Jedność Jejkowice 37 53:59 -6
12.Płomień Połomia 37 56:69 -13
13.Zameczek Czernica 36 57:94 -37
14.Granica Ruptawa 33 44:67 -23
15.KS 1905 Krzanowice 28 54:91 -37
16.Rymer Rybnik 24 28:65 -37
17.Silesia Lubomia 12 34:89 -55
A klasa
Wyniki kolejki XXXII
KS Decor Bełk II 3:3 Orzeł Jankowice
KS 25 Kokoszyce 1:2 Górnik Radlin
MKS 32 Radziejów 4:1 MKS Żory
Start Mszana 2:1 Polonia Niewiadom
MKS Czerwionka 2:5 Ruch Stanowice
LKS Baranowice 5:3 Naprzód Rydułtowy
TKKF Zuch Orzepowice 3:4 Polonia Marklowice
Dąb Gaszowice 5:1 Polonia Łaziska Rybnickie
Płomień Ochojec 2:4 Górnik Boguszowice
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Górnik Radlin 75 89:22 +67
2.Dąb Gaszowice 66 100:48 +52
3.Płomień Ochojec 63 90:51 +39
4.Start Mszana 62 68:39 +29
5.Górnik Boguszowice 57 88:65 +23
6.TKKF Zuch Orzepowice 54 80:54 +26
7.Polonia Marklowice 49 61:49 +12
8.Ruch Stanowice 46 73:67 +6
9.Orzeł Jankowice 46 76:62 +14
10.Polonia Łaziska Rybnickie 44 60:82 -22
11.KS Decor Bełk II 43 70:78 -8
12.Naprzód Rydułtowy 41 68:69 -1
13.MKS Żory 36 51:82 -31
14.Polonia Niewiadom 35 72:81 -9
15.LKS Baranowice 34 46:63 -17
16.MKS 32 Radziejów 31 57:89 -32
17.KS 25 Kokoszyce 26 42:97 -55
18.MKS Czerwionka 6 35:128 -93
B klasa
Wyniki kolejki XXV
KS Kleszczów 0:3 Dąb Dębieńsko - WO
Płomień Czuchów 1:6 Borowik Szczejkowice
Sygnały Gotartowice 1:0 KS Szczerbice
Poltent Inter Krostoszowice 1:5 TKKF Jedność Grabownia
Iskra Rowień 1:1 Wicher Wilchwy
KP Kamień 3:3 KS 27 Gołkowice
Jedność Jejkowice II 3:1 Olza Godów
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.Borowik Szczejkowice 59 74:18 +56
2.Wicher Wilchwy 52 100:36 +64
3.Sygnały Gotartowice 51 70:43 +27
4.KS Szczerbice 49 57:21 +36
5.Poltent Inter Krostoszowice 40 58:43 +15
6.KS 27 Gołkowice 35 60:44 +16
7.TKKF Jedność Grabownia 34 52:45 +7
8.Iskra Rowień 32 50:52 -2
9.Płomień Czuchów 31 53:62 -9
10.Olza Godów 29 45:58 -13
11.Dąb Dębieńsko 25 37:51 -14
12.Jedność Jejkowice II 24 44:91 -47
13.KP Kamień 18 29:71 -42
14.KS Kleszczów 0 10:104 -94
C klasa
Wyniki kolejki XXII
KS Świerklany 0:2 Dąb Gaszowice II
Żar Szeroka 3:0 Zryw Bzie - WO - goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz
KS 27 Gołkowice II 0:3 LKS Skrbeńsko - WO
Polaris Żory 1:9 TKKF Sokół Chwałęcice
Granica Ruptawa II 8:0 Poltent Inter Krostoszowice II
LKS Rój 0:3 Pierwszy Chwałowice II - WO - gospodarze nie dotarli na mecz
Tabela: (miejsce, nazwa zespołu, punkty, bramki strzelone/stracone, bilans bramek)
1.TKKF Sokół Chwałęcice 53 83:23 +60
2.Żar Szeroka 51 77:39 +38
3.Pierwszy Chwałowice II 42 63:35 +28
4.Zryw Bzie 40 57:25 +32
5.Dąb Gaszowice II 40 53:29 +24
6.Granica Ruptawa II 35 74:37 +37
7.LKS Skrbeńsko 29 44:37 +7
8.Poltent Inter Krostoszowice II 24 44:62 -18
9.KS Świerklany 21 39:61 -22
10.LKS Rój 18 32:69 -37
11.Polaris Żory 9 30:123 -93
12.KS 27 Gołkowice II 9 18:74 -56
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |