Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Przedświąteczne emocje sportowe za nami. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
II liga
Wyniki kolejki XXVI
Radunia Stężyca 3:2 Skra Częstochowa
GKS Jastrzębie 3:1 Kotwica Kołobrzeg
Wisła Puławy 4:0 Olimpia Elbląg
Stal Stalowa Wola 2:1 Sandecja Nowy Sącz
Stomil Olsztyn 3:0 Hutnik Kraków
Zagłębie Lubin II 1:2 Olimpia Grudziądz
Pogoń Siedlce 2:0 Lech Poznań II
ŁKS Łódź II 0:2 Polonia Bytom
Chojniczanka Chojnice 0:1 KKS 1925 Kalisz
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | KKS 1925 Kalisz | 26 | 47 | 39:22 | +17 |
2. | Pogoń Siedlce | 26 | 47 | 44:33 | +11 |
3. | Kotwica Kołobrzeg | 25 | 42 | 47:35 | +12 |
4. | Radunia Stężyca | 26 | 40 | 35:32 | +3 |
5. | Stal Stalowa Wola | 26 | 39 | 30:30 | 0 |
6. | Chojniczanka Chojnice | 26 | 38 | 32:30 | +2 |
7. | ŁKS Łódź II | 26 | 36 | 37:35 | +2 |
8. | Hutnik Kraków | 26 | 35 | 34:35 | -1 |
9. | Polonia Bytom | 26 | 34 | 35:36 | -1 |
10. | Skra Częstochowa | 25 | 33 | 31:39 | +2 |
11. | Zagłębie Lubin II | 25 | 33 | 37:36 | +1 |
12. | Olimpia Elbląg | 26 | 33 | 30:36 | -6 |
13. | Lech Poznań II | 25 | 33 | 29:38 | -9 |
14. | Wisła Puławy | 26 | 30 | 40:40 | 0 |
15. | GKS Jastrzębie | 25 | 30 | 30:34 | -4 |
16. | Stomil Olsztyn | 26 | 28 | 24:32 | -8 |
17. | Olimpia Grudziądz | 26 | 26 | 27:35 | -8 |
18. | Sandecja Nowy Sącz | 26 | 24 | 27:40 | -13 |
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XIX
MKS Lędziny 0:2 Orzeł Łękawica
Rekord Bielsko-Biała II 5:3 ROW 1964 Rybnik
KS Decor Bełk 1:2 Spójnia Landek
GKS Tychy II 2:1 Polonia Łaziska Górne
LKS 05 Tworków 0:4 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
MRKS Czechowice-Dziedzice 0:0 Gwarek Ornontowice
Tempo Puńców -:- Odra Wodzisław Śląski - Spotkanie przełożone na 03.04.2024, godz. 17.00
Kuźnia Ustroń -:- LKS Czaniec - Spotkanie przełożone na 22.05.2024, godz. 18.00
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 19 | 39 | 54:21 | +33 |
2. | Polonia Łaziska Górne | 19 | 38 | 41:15 | +26 |
3. | Gwarek Ornontowice | 19 | 35 | 38:12 | +26 |
4. | Spójnia Landek | 19 | 35 | 31:16 | +15 |
5. | Odra Wodzisław Śląski | 18 | 30 | 32:28 | +4 |
6. | Orzeł Łękawica | 19 | 29 | 34:22 | +12 |
7. | KS Decor Bełk | 19 | 29 | 32:22 | +10 |
8. | Tempo Puńców | 18 | 29 | 35:35 | 0 |
9. | Rekord Bielsko-Biała II | 19 | 28 | 32:36 | -4 |
10. | GKS Tychy II | 19 | 27 | 32:30 | +2 |
11. | ROW 1964 Rybnik | 19 | 27 | 36:45 | -9 |
12. | Kuźnia Ustroń | 18 | 22 | 34:31 | +3 |
13. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 19 | 20 | 26:29 | -3 |
14. | LKS 05 Tworków | 19 | 18 | 31:48 | -17 |
15. | LKS Czaniec | 18 | 12 | 21:38 | -17 |
16. | MKS Lędziny | 19 | 0 | 8:89 | -81 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XVIII
Czarni Gorzyce 2:1 LKS 1908 Nędza
Unia Racibórz 1:2 Płomień Połomia
Naprzód Czyżowice 1:4 GKS Jastrzębie II
Granica Ruptawa 0:0 Silesia Lubomia
Dąb Gaszowice 5:1 Naprzód 32 Syrynia
LKS Krzyżanowice 5:2 Ruch Stanowice
Forteca Świerklany 5:1 Zameczek Czernica
Start Mszana 0:1 Górnik Radlin
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Forteca Świerklany | 18 | 38 | 40:19 | +21 |
2. | Naprzód 32 Syrynia | 18 | 38 | 45:30 | +15 |
3. | Czarni Gorzyce | 18 | 34 | 47:19 | +28 |
4. | LKS Krzyżanowice | 18 | 34 | 52:29 | +23 |
5. | Płomień Połomia | 18 | 34 | 43:26 | +17 |
6. | Górnik Radlin | 18 | 29 | 27:23 | +4 |
7. | Ruch Stanowice | 18 | 28 | 39:36 | +3 |
8. | Silesia Lubomia | 18 | 26 | 23:18 | +5 |
9. | Granica Ruptawa | 18 | 25 | 36:31 | +5 |
10. | LKS 1908 Nędza | 18 | 24 | 32:30 | +2 |
11. | GKS Jastrzębie II | 18 | 22 | 42:42 | 0 |
12. | Naprzód Czyżowice | 18 | 22 | 26:35 | -9 |
13. | Unia Racibórz | 18 | 16 | 39:48 | -9 |
14. | Dąb Gaszowice | 18 | 16 | 26:47 | -21 |
15. | Zameczek Czernica | 18 | 13 | 22:55 | -33 |
16. | Start Mszana | 18 | 3 | 12:63 | -51 |
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |