Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
Weekend bogaty był w wiele sportowych emocji. Sprawdź, jak poradził sobie zespół, któremu kibicujesz.
Piłka nożna
II liga
Wyniki kolejki XVIII
Zagłębie Lubin II 2:0 Radunia Stężyca
GKS Jastrzębie 2:0 Skra Częstochowa
Pogoń Siedlce 0:0 Olimpia Grudziądz
Wisła Puławy 1:3 Kotwica Kołobrzeg
Stal Stalowa Wola 0:0 Olimpia Elbląg
Stomil Olsztyn 0:1 Polonia Bytom
KKS 1925 Kalisz 1:2 Sandecja Nowy Sącz
Chojniczanka Chojnice 2:2 Hutnik Kraków
ŁKS Łódź II -:- Lech Poznań II - Poniedziałek, 15.04.2024, godz. 18.15
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Pogoń Siedlce | 28 | 49 | 46:35 | +11 |
2. | KKS 1925 Kalisz | 28 | 47 | 41:26 | +15 |
3. | Kotwica Kołobrzeg | 27 | 46 | 52:38 | +14 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 28 | 42 | 36:33 | +3 |
5. | Polonia Bytom | 28 | 40 | 41:39 | +2 |
6. | Radunia Stężyca | 28 | 40 | 36:36 | 0 |
7. | Stal Stalowa Wola | 28 | 40 | 33:34 | -1 |
8. | ŁKS Łódź II | 27 | 39 | 40:37 | +3 |
9. | Hutnik Kraków | 28 | 39 | 38:38 | 0 |
10. | Zagłębie Lubin II | 27 | 36 | 40:38 | +2 |
11. | Skra Częstochowa | 28 | 36 | 33:32 | +1 |
12. | Olimpia Elbląg | 28 | 34 | 31:39 | -8 |
13. | Wisła Puławy | 28 | 33 | 42:43 | -1 |
14. | Lech Poznań II | 26 | 33 | 29:39 | -10 |
15. | GKS Jastrzębie | 27 | 33 | 33:36 | -3 |
16. | Olimpia Grudziądz | 28 | 30 | 29:36 | -7 |
17. | Stomil Olsztyn | 28 | 29 | 24:33 | -9 |
18. | Sandecja Nowy Sącz | 28 | 28 | 29:41 | -12 |
IV liga grupa II
Wyniki kolejki XXI
GKS Tychy II 3:1 Spójnia Landek
LKS 05 Tworków 2:3 LKS Czaniec
Rekord Bielsko-Biała II 3:1 Polonia Łaziska Górne
Tempo Puńców 2:5 Podbeskidzie Bielsko-Biała II
MRKS Czechowice-Dziedzice 1:2 Odra Wodzisław Śląski
Orzeł Łękawica 1:1 Gwarek Ornontowice
Kuźnia Ustroń -:- KS Decor Bełk - Wtorek, 16.04.2024, godz. 17.00
MKS Lędziny -:- ROW 1964 Rybnik - Środa, 17.04.2024, godz. 17.00
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Podbeskidzie Bielsko-Biała II | 21 | 45 | 60:23 | +37 |
2. | Polonia Łaziska Górne | 21 | 41 | 48:18 | +30 |
3. | Gwarek Ornontowice | 21 | 37 | 40:14 | +26 |
4. | Odra Wodzisław Śląski | 21 | 37 | 40:30 | +10 |
5. | Spójnia Landek | 21 | 35 | 34:22 | +12 |
6. | GKS Tychy II | 21 | 31 | 36:32 | +4 |
7. | Rekord Bielsko Biała II | 21 | 31 | 35:38 | -3 |
8. | Tempo Puńców | 21 | 30 | 38:44 | -6 |
9. | ROW 1946 Rybnik | 20 | 30 | 39:46 | -7 |
10. | Orzeł Łękawica | 21 | 30 | 36:25 | +11 |
11. | KS Decor Bełk | 20 | 30 | 33:23 | +10 |
12. | Kuźnia Ustroń | 19 | 25 | 37:33 | +4 |
13. | MRKS Czechowice-Dziedzice | 21 | 23 | 29:32 | -3 |
14. | LKS 05 Tworków | 21 | 18 | 33:57 | -24 |
15. | LKS Czaniec | 20 | 16 | 25:41 | -16 |
16. | MKS Lędziny | 20 | 0 | 9:95 | -86 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki XX
Czarni Gorzyce 3:0 Zameczek Czernica
Unia Racibórz 1:1 Forteca Świerklany
Naprzód Czyżowice 1:0 LKS 1908 Nędza
Granica Ruptawa 2:2 Płomień Połomia
Dąb Gaszowice 0:5 GKS Jastrzębie II
Ruch Stanowice 3:2 Naprzód 32 Syrynia
LKS Krzyżanowice 0:2 Start Mszana
Silesia Lubomia 0:0 Górnik Radlin
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Forteca Świerklany | 20 | 42 | 43:20 | +23 |
2. | Naprzód 32 Syrynia | 20 | 41 | 50:35 | +15 |
3. | Płomień Połomia | 20 | 38 | 48:28 | +20 |
4. | Czarni Gorzyce | 20 | 37 | 50:21 | +29 |
5. | LKS Krzyżanowice | 19 | 34 | 52:31 | +21 |
6. | Ruch Stanowice | 20 | 34 | 44:39 | +5 |
7. | Silesia Lubomia | 20 | 30 | 26:20 | +6 |
8. | Górnik Radlin | 20 | 30 | 29:26 | +3 |
9. | GKS Jastrzębie II | 20 | 28 | 52:42 | +10 |
10. | Granica Ruptawa | 20 | 26 | 38:38 | 0 |
11. | LKS 1908 Nędza | 20 | 25 | 34:33 | +1 |
12. | Naprzód Czyżowice | 20 | 25 | 27:38 | -11 |
13. | Unia Racibórz | 20 | 18 | 42:51 | -9 |
14. | Dąb Gaszowice | 20 | 16 | 28:55 | -27 |
15. | Zameczek Czernica | 19 | 13 | 22:58 | -36 |
16. | Start Mszana | 20 | 6 | 15:65 | -50 |
A klasa
Wyniki kolejki XIX
Naprzód Rydułtowy 0:0 Górnik Boguszowice
Jedność Jejkowice 1:3 Płomień Czuchów
Polonia Marklowice 2:1 Polonia Łaziska
Orzeł Jankowice 1:2 Płomień Ochojec
TKKF Zuch Orzepowice 1:3 Rymer Rybnik
Polonia Niewiadom 0:4 MKS 32 Radziejów
KS Baranowice-Żory 3:1 Borowik Szczejkowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Z-R-P | Bramki | Bilans | |
1. | Polonia Marklowice | 18 | 46 | 15-1-2 | 49:16 | +33 |
2. | Naprzód Rydułtowy | 18 | 44 | 14-2-2 | 44:17 | +27 |
3. | Wicher Wilchwy | 17 | 35 | 10-5-2 | 41:21 | +20 |
4. | Górnik Boguszowice | 18 | 33 | 10-3-5 | 53:24 | +29 |
5. | KS Baranowice-Żory | 17 | 31 | 9-4-4 | 42:25 | +17 |
6. | Borowik Szczejkowice | 17 | 28 | 8-4-5 | 47:37 | +10 |
7. | Jedność Jejkowice | 18 | 27 | 8-3-7 | 44:40 | +4 |
8. | Płomień Ochojec | 18 | 24 | 7-3-8 | 33:38 | -5 |
9. | Płomień Czuchów | 18 | 20 | 5-5-8 | 35:42 | -7 |
10. | Rymer Rybnik | 18 | 18 | 5-3-10 | 31:45 | -14 |
11. | Polonia Łaziska | 18 | 17 | 4-5-9 | 42:54 | -12 |
12. | Orzeł Jankowice | 18 | 16 | 5-1-12 | 35:51 | -16 |
13. | MKS 32 Radziejów | 18 | 15 | 3-6-9 | 33:54 | -21 |
14. | TKKF Zuch Orzepowice | 18 | 13 | 3-4-11 | 21:45 | -24 |
15. | Polonia Niewiadom | 17 | 7 | 2-1-14 | 20:61 | -41 |
B klasa
Wyniki kolejki XIX
KP Kamień 1:1 Gwiazda Skrzyszów
Pierwszy Chwałowice 2:0 Dąb Gaszowice II
KS Szczerbice 3:3 Iskra Rowień
TKKF Sokół Chwałęcice 5:1 KS 25 Kokoszyce
Dąb Dębieńsko 6:0 Unia Książenice
KS Gotartowice 0:2 MKS Czerwionka
TKKF Jedność Grabownia 3:2 KS 27 Gołkowice
Olza Godów 0:2 KS Poltent Inter Krostoszowice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | TKKF Sokół Chwałęcice | 19 | 50 | 89:20 | +69 |
2. | KS Szczerbice | 19 | 48 | 80:21 | +59 |
3. | TKKF Jedność Grabownia | 19 | 45 | 72:37 | +35 |
4. | KS 27 Gołkowice | 19 | 35 | 48:29 | +19 |
5. | MKS Czerwionka | 19 | 34 | 64:34 | +30 |
6. | Dąb Dębieńsko | 19 | 34 | 61:43 | +19 |
7. | Pierwszy Chwałowice | 19 | 33 | 43:57 | -14 |
8. | KS Poltent Inter Krostoszowice | 19 | 32 | 45:45 | 0 |
9. | KP Kamień | 19 | 29 | 32:31 | +1 |
10. | Gwiazda Skrzyszów | 19 | 20 | 26:53 | -27 |
11. | KS Gotartowice | 19 | 19 | 41:54 | -13 |
12. | Olza Godów | 19 | 18 | 43:66 | -23 |
13. | KS 25 Kokoszyce | 19 | 13 | 26:64 | -38 |
14. | Iskra Rowień | 19 | 9 | 31:62 | -31 |
15. | Unia Książenice | 19 | 9 | 35:74 | -39 |
16. | Dąb Gaszowice II | 19 | 9 | 31:77 | -46 |
C klasa
Wyniki kolejki XIII
KP Kamień II 0:1 KS Baranowice-Żory II
KS Świerklany 1:0 Górnik Radlin II
Żar Szeroka 0:6 LKS Skrbeńsko
Płomień Ochojec II 1:5 KS Wielopole
Rapid Wodzisław Śląski 5:1 Poltent Inter Krostoszowice II
Zryw Bzie 13:1 Polaris Żory
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | KS Świerklany | 13 | 36 | 59:15 | +44 |
2. | KS Baranowice-Żory II | 13 | 34 | 43:15 | +28 |
3. | Zryw Bzie | 13 | 31 | 57:16 | +41 |
4. | LKS Skrbeńsko | 13 | 30 | 58:26 | +32 |
5. | KS Wielopole | 13 | 24 | 37:24 | +13 |
6. | Górnik Radlin II | 13 | 18 | 39:32 | +7 |
7. | KP Kamień II | 13 | 16 | 27:27 | 0 |
8. | Płomień Ochojec II | 13 | 14 | 30:40 | -10 |
9. | Żar Szeroka | 13 | 10 | 27:42 | -15 |
10. | Rapid Wodzisław Śląski | 13 | 10 | 35:82 | -47 |
11. | Poltent Inter Krostoszowice II | 13 | 7 | 24:51 | -27 |
12. | Polaris Żory | 13 | 0 | 10:76 | -66 |
II liga kobiet
Wyniki kolejki XV
MKS Myszków 0:3 MOSiR Lubartów
Wanda Nowa Huta 1:2 Czarni Sosnowiec II
Respekt Myślenice 0:0 AZS UJ Kraków II
Sokół Kolbuszowa Dolna 9:0 TS ROW Rybnik
Unia Lublin 8:0 Dąb Zabierzów Bocheński
Rolnik Biedrzychowice 3:0 PTC Pabianice
Tabela:
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | Bilans | |
1. | Unia Lublin | 15 | 34 | 48:13 | +35 |
2. | Czarni Sosnowiec II | 15 | 28 | 59:25 | +34 |
3. | AZS UJ Kraków II | 15 | 27 | 34:14 | +20 |
4. | MOSiR Lubartów | 15 | 27 | 35:18 | +17 |
5. | MKS Myszków | 15 | 20 | 39:28 | +11 |
6. | Respekt Myślenice | 15 | 20 | 23:24 | -1 |
7. | TS ROW Rybnik | 15 | 20 | 20:59 | -39 |
8. | Wanda Nowa Huta | 15 | 19 | 32:27 | +5 |
9. | Rolnik Biedrzychowice | 15 | 16 | 19:50 | -31 |
10. | Dąb Zabierzów Bocheński | 15 | 14 | 22:38 | -16 |
11. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 15 | 12 | 25:41 | -16 |
12. | PTC Pabianice | 15 | 11 | 8:27 | -19 |
Futsal
Ekstraliga Futsalu Kobiet
Wynik kolejki XX
BTS Rekord Bielsko-Biała - TS ROW Rybnik 3:4 (0:2)
Aktualna tabela TUTAJ.
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |