Sport | Pokaż listę wszystkich wiadomości » |
Sportowe podsumowanie weekendu
W trakcie weekendu pod dostatkiem było sportowych emocji. Przede wszystkim postarali się o nie piłkarze z regionu. Sprawdź, jak poradziła sobie drużyna, której kibicujesz.
IV liga
Wyniki kolejki XI
Unia Dąbrowa Górnicza 2:1 Rekord Bielsko-Biała II
Drama Zbrosławice 3:1 Spójnia Landek
Ruch Radzionków 5:1 Kuźnia Ustroń
Polonia Łaziska Górne 1:2 Odra Wodzisław Śląski
Podbeskidzie Bielsko-Biała II 1:0 GKS Tychy II
Raków Częstochowa II 0:1 Victoria Częstochowa
Decor Bełk 1:5 Przemsza Siewierz
Gwarek Ornontowice 3:2 ROW 1964 Rybnik
Gwarek Tarnowskie Góry 0:0 Piast Gliwice II
Rozwój Katowice 2:1 Sparta Katowice
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA II | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29:18 |
2 | GKS PIAST GLIWICE II | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17:7 |
3 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 21:17 |
4 | KS ROW 1964 RYBNIK | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 24:19 |
5 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 15:10 |
6 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25:21 |
7 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17:12 |
8 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18:14 |
9 | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22:19 |
10 | BKS SPARTA KATOWICE | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15:15 |
11 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 21:20 |
12 | KS RUCH RADZIONKÓW | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17:12 |
13 | KS SPÓJNIA LANDEK | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14:15 |
14 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 14:14 |
15 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 16:20 |
16 | KS KUŹNIA USTROŃ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15:18 |
17 | KS DECOR BEŁK | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:24 |
18 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16:32 |
19 | KP GKS TYCHY II | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8:25 |
20 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13:22 |
V liga grupa II
Wyniki kolejki VIII
Drzewiarz Jasienica 0:4 BKS Stal Bielsko-Biała
Iskra Pszczyna 1:2 GKS Jastrzębie II
MRKS Czechowice-Dziedzice 2:1 GLKS Wilkowice
Tempo Puńców 2:0 LKS Krzyżanowice
Stal-Śrubiarnia Żywiec 3:2 Błyskawica Drogomyśl
Beskid 09 Skoczów 6:1 LKS 05 Tworków
Podhalanka Milówka 2:2 LKS Czaniec
Orzeł Łękawica 1:1 Forteca Świerklany
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS STAL BIELSKO - BIAŁA | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25:7 |
2 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14:7 |
3 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17:8 |
4 | LKS CZANIEC | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 21:11 |
5 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16:8 |
6 | KP BESKID SKOCZÓW | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11:10 |
7 | GLKS NACOMI WILKOWICE | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11:9 |
8 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:10 |
9 | KS GKS JASTRZĘBIE II | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17:21 |
10 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 17:19 |
11 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6:10 |
12 | LKS TEMPO PUŃCÓW | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 |
13 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10:16 |
14 | LKS KRZYŻANOWICE | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7:9 |
15 | LKS TWORKÓW | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4:20 |
16 | GKS PODHALANKA MILÓWKA | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10:24 |
Klasa okręgowa grupa III
Wyniki kolejki VIII
Górnik Radlin 1:1 Naprzód Syrynia
Czarni Gorzyce 1:1 Ruch Stanowice
Polonia Marklowice 3:3 Płomień Połomia
Dąb Gaszowice 2:6 Unia Turza Śląska II
Granica Ruptawa 3:1 Naprzód Czyżowice
Silesia Lubomia 2:1 Naprzód Rydułtowy
Przyszłość Rogów 1:1 LKS 1908 Nędza
Zameczek Czernica 0:4 Unia Racibórz
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23:10 |
2 | LKS RUCH STANOWICE | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21:6 |
3 | LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20:8 |
4 | LKS CZARNI GORZYCE | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 19:6 |
5 | LKS GRANICA RUPTAWA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 20:18 |
6 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 19:13 |
7 | LKS SILESIA LUBOMIA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12:6 |
8 | KS UNIA RACIBÓRZ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15:14 |
9 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10:20 |
10 | KS POLONIA MARKLOWICE | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 15:15 |
11 | LKS 1908 NĘDZA | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13:15 |
12 | LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11:14 |
13 | KS GÓRNIK RADLIN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 |
14 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8:29 |
15 | GKS DĄB GASZOWICE | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9:24 |
16 | GKS NAPRZÓD-23 RYDUŁTOWY | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6:20 |
A klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki VIII
LKS Pawłów 1:2 LKS Studzienna
Odra Nieboczowy 2:1 LKS Zabełków
Kolejarz Chałupki 6:2 KS 1905 Krzanowice
Czarni Nowa Wieś 2:5 LKS BraxTon Raszczyce
Naprzód Borucin 0:0 LKS 07 Markowice
Naprzód 37 Krzyżkowice 0:3 Start Pietrowice Wielkie
LKS Gamów 3:0 KS Pietraszyn
Rozwój Bełsznica 1:3 Buk Rudy Wielkie
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS GAMÓW | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19:10 |
2 | KS NAPRZÓD BORUCIN | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17:10 |
3 | LKS BRAX TON RASZCZYCE | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 22:16 |
4 | KS 1905 KRZANOWICE | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 27:13 |
5 | LKS STUDZIENNA RACIBÓRZ | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12:9 |
6 | KS PIETRASZYN | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16:13 |
7 | LKS ODRA NIEBOCZOWY | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19:19 |
8 | KS KOLEJARZ CHAŁUPKI | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16:16 |
9 | LKS 07 MARKOWICE | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12:13 |
10 | LKS PAWŁÓW | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13:17 |
11 | LKS BUK RUDY | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9:10 |
12 | LKS START PIETROWICE WIELKIE | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14:12 |
13 | LKS ROZWÓJ BEŁSZNICA | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12:12 |
14 | LKS CZARNI NOWA WIEŚ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:17 |
15 | LKS NAPRZÓD 37 KRZYŻKOWICE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:24 |
16 | LKS ZABEŁKÓW | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6:23 |
A klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki V
MKS Czerwionka 4:1 Płomień Czuchów
Dąb Dębieńsko 4:1 Polonia Niewiadom
TKKF Jedność Grabownia 2:2 KP Kamień
TKKF Zuch Orzepowice 1:3 Borowik Szczejkowice
TKKF Sokół Chwałęcice 1:1 KS Szczerbice
Płomień Ochojec 3:1 Jedność Jejkowice
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKKF JEDNOŚĆ GRABOWNIA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7:3 |
2 | LKS BOROWIK SZCZEJKOWICE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10:4 |
3 | MKS CZERWIONKA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:4 |
4 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10:10 |
5 | KRS TKKF SOKÓŁ CHWAŁĘCICE | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7:7 |
6 | KS SZCZERBICE | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14:7 |
7 | KS PŁOMIEŃ CZUCHÓW | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11:9 |
8 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 |
9 | KRS TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 |
10 | LKS DĄB DĘBIEŃSKO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:18 |
11 | LKS JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 |
12 | KS POLONIA NIEWIADOM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:15 |
A klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki V
Polonia Łaziska Rybnickie 0:2 Rymer Rybnik
Orzeł Jankowice 1:5 KS Baranowice-Żory
Wicher Wilchwy 5:1 Górnik Boguszowice
KS 27 Gołkowice 4:1 Pierwszy Chwałowice
MKS 32 Radziejów 0:1 Start Mszana
Gwiazda Skrzyszów 0:0 Poltent Inter Krostoszowice
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS RYMER RYBNIK | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17:4 |
2 | LKS START MSZANA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13:5 |
3 | KS BARANOWICE - ŻORY | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:6 |
4 | KS WICHER WILCHWY | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:7 |
5 | MKS 32 RADZIEJÓW - POPIELÓW | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11:10 |
6 | KS INTER KROSTOSZOWICE | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:7 |
7 | LKS GWIAZDA SKRZYSZÓW | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:8 |
8 | KS 27 GOŁKOWICE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 |
9 | KS GÓRNIK BOGUSZOWICE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:11 |
10 | LKS POLONIA ŁAZISKA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5:9 |
11 | LKS ORZEŁ JANKOWICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:9 |
12 | GKS PIERWSZY CHWAŁOWICE | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:13 |
B klasa (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki VIII
LKS Górki Śląskie 0:7 LKS Grzegorzowice
LKS Wojnowice 0:0 Przyszłość Rogów II
LKS 05 Tworków II 3:0 LKS Zwonowice
Wypoczynek Buków 0:5 LKS Owsiszcze
Naprzód 46 Zawada 3:2 LKS Cyprzanów
Stal Kuźnia Raciborska 3:5 LKS Lyski
LKS Brzezie 4:2 Górnik Pszów
LKS Ocice 8:1 Czarni Gorzyce II
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS OWSISZCZE | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 32:4 |
2 | LKS TWORKÓW II | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17:6 |
3 | LKS GRZEGORZOWICE | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16:3 |
4 | LKS ZWONOWICE | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14:12 |
5 | LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 23:12 |
6 | LKS OCICE RACIBÓRZ | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 31:17 |
7 | LKS WOJNOWICE | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13:6 |
8 | LKS BRZEZIE | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15:28 |
9 | KS STAL KUŹNIA RACIBORSKA | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 23:18 |
10 | LKS WYPOCZYNEK BUKÓW | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13:17 |
11 | TS GÓRNIK PSZÓW | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:16 |
12 | LKS CYPRZANÓW | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:14 |
13 | LKS LYSKI | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13:17 |
14 | KS PRZYSZŁOŚĆ II ROGÓW | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8:15 |
15 | LKS CZARNI II GORZYCE | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:24 |
16 | LKS GÓRKI ŚLĄSKIE | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:35 |
B klasa grupa I (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki V
Iskra Rowień 5:3 Dąb Gaszowice II
Płomień Ochojec II 5:1 Górnik Radlin II
KS Wielopole 4:3 KS Świerklany
Naprzód Rydułtowy II 2:6 Orzeł Palowice
KS Gotartowice 4:5 KP Kamień II
Polonia Niewiadom II 2:3 Unia Książenice
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ORZEŁ PALOWICE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16:4 |
2 | LKS UNIA KSIĄŻENICE | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12:3 |
3 | GKS NAPRZÓD-23 RYDUŁTOWY II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27:12 |
4 | SKF ROWIEŃ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:8 |
5 | KS WIELOPOLE | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19:10 |
6 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8:7 |
7 | KS ŚWIERKLANY | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15:9 |
8 | GKS DĄB GASZOWICE II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 |
9 | KLUB PIŁKARSKI KAMIEŃ II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:15 |
10 | KS GÓRNIK RADLIN II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7:18 |
11 | KS SYGNAŁY GOTARTOWICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7:19 |
12 | KS POLONIA NIEWIADOM II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:33 |
B klasa grupa II (Podokręg Rybnik)
Wyniki kolejki V
Poltent Inter Ktostoszowice II 0:5 Granica Ruptawa II
Olza Godów 3:1 Rapid Wodzisław Śląski
KS 25 Kokoszyce 3:6 Zryw Bzie
Sparta Żory 5:0 LKS Skrbeńsko
KS Świerklany II 2:1 Polaris Żory
KS Baranowice-Żory II 0:3 Żar Szeroka
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS SPARTA ŻORY | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15:1 |
2 | LKS OLZA GODÓW | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11:7 |
3 | LKS ZRYW JASTRZĘBIE - BZIE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16:10 |
4 | LKS SKRBEŃSKO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9:6 |
5 | LKS GRANICA RUPTAWA II | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15:7 |
6 | LKS ŻAR SZEROKA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16:6 |
7 | MKS POLARIS ŻORY | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5:8 |
8 | KS 25 KOKOSZYCE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11:13 |
9 | KS ŚWIERKLANY II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5:15 |
10 | UKS RAPID WODZISŁAW ŚLĄSKI | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:16 |
11 | KS INTER KROSTOSZOWICE II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:15 |
12 | KS BARANOWICE - ŻORY II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:15 |
C klasa grupa I (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki VII
LKS Bojanów 1:6 Rozwój Bełsznica II
Ruch Bolesław 14:0 Naprzód 46 Zawada II
Naprzód Borucin II 6:7 Naprzód Czyżowice II
KS Olszynka Olza - PAUZA
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS ROZWÓJ II BEŁSZNICA | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29:8 |
2 | LKS RUCH BOLESŁAW | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 30:8 |
3 | LKS OLSZYNKA OLZA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13:13 |
4 | LKS NAPRZÓD II CZYŻOWICE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16:23 |
5 | KS NAPRZÓD II BORUCIN | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23:18 |
6 | LKS NAPRZÓD 46 ZAWADA II | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:30 |
7 | LKS BOJANÓW | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:21 |
C klasa grupa II (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki VII
Płomień Kobyla 7:1 Start Pietrowice Wielkie II
KS Kornowac -:- Silesia Lubomia II - Spotkanie odwołane
LKS Studzienna II 14:1 Strzelec Rzuchów
LKS Wicher Płonia - PAUZA
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS KORNOWAC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29:5 |
2 | LKS STUDZIENNA II RACIBÓRZ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26:10 |
3 | LKS PŁOMIEŃ KOBYLA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22:12 |
4 | LKS SILESIA II LUBOMIA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19:7 |
5 | LKS START II PIETROWICE WIELKIE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:25 |
6 | LKS STRZELEC RZUCHÓW | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8:31 |
7 | LKS WICHER PŁONIA | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6:32 |
C klasa grupa III (Podokręg Racibórz)
Wyniki kolejki VII
Czarni Nowa Wieś II 0:2 Zgoda Zawada Książęca
LKS Pstrążna 4:5 LKS Ruda Kozielska
Zameczek Czernica II 3:2 LKS Dzimierz
LKS Adamowice - PAUZA
Tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS RUDA KOZIELSKA | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 21:12 |
2 | LKS PSTRĄŻNA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24:17 |
3 | LKS ZAMECZEK II CZERNICA | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17:16 |
4 | LKS ZGODA ZAWADA KSIĄŻĘCA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16:14 |
5 | LKS DZIMIERZ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11:11 |
6 | LKS CZARNI II NOWA WIEŚ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7:11 |
7 | LKS ADAMOWICE | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:23 |
Komentarze społecznościowe |
Zobacz także |
Telegraf | Pokaż wszystkie » |